![]()
| Date | Gm | Inn | Lg | Fielding Team | HA | Batting Team | Men On | Play | Link |
| 5/13/1876 | 5 | NL | New York Mutuals | at | Hartford Dark Blues | 1-2-3 | 4*-3*-4* | 1876-1889 | |
| 6/29/1876 | 6 | NL | St. Louis Brown Stockings | vs | New York Mutuals | 1-3 | 6*-3*-5* | 1876-1889 | |
| 9/13/1876 | 9 | NL | Philadelphia Athletics | vs | Cincinnati Red Stockings | 1-2 | 5*-4*-3* | 1876-1889 | |
| 7/14/1877 | 8 | NL | Hartford Dark Blues | at | Chicago White Stockings | 1-2 | 4*-3*-5* | 1876-1889 | |
| 7/14/1877 | 7 | NL | Boston Red Caps | at | St. Louis Brown Stockings | 1-2 | 4*-3*-4* | 1876-1889 | |
| 8/1/1877 | 5 | NL | Louisville Grays | vs | St. Louis Brown Stockings | 1-2-3 | 9*-1-2-3-6-2*-2* | 1876-1889 | |
| 5/8/1878 | 8 | NL | Providence Grays | vs | Boston Red Caps | 1-3 | 8*-8*-4* | 1876-1889 | |
| 7/25/1878 | 8 | NL | Boston Red Caps | vs | Cincinnati Red Stockings | 1-3 | 5*-4*-2* | 1876-1889 | |
| 6/10/1879 | 2 | NL | Cleveland Blues | at | Boston Red Caps | 1-2 | 5-4*-3*-2* | 1876-1889 | |
| 6/26/1879 | 6 | NL | Boston Red Caps | vs | Providence Grays | 1-2 | 2-5*-4*-3* | 1876-1889 | |
| 5/7/1880 | 5 | NL | Worchester Worchesters | at | Providence Grays | 2-3 | 7*-5*-5* | 1876-1889 | |
| 5/20/1880 | 5 | NL | Chicago White Stockings | vs | Cleveland Blues | 1-2-3 | 2*-3*-3* | 1876-1889 | |
| 8/5/1880 | 4 | NL | Providence Grays | vs | Cleveland Blues | 1-2 | 4*-4*-3* | 1876-1889 | |
| 9/21/1880 | 1 | NL | Providence Grays | vs | Boston Red Caps | 1-3 | 5*-3*-4* | 1876-1889 | |
| 5/12/1881 | 6 | NL | Providence Grays | at | Cleveland Blues | 1-2-3 | 5*-5*-3* | 1876-1889 | |
| 5/14/1881 | 1 | NL | Buffalo Bisons | vs | Providence Grays | 1-2 | 4*-3*-2* | 1876-1889 | |
| 9/15/1881 | 6 | NL | Buffalo Bisons | at | Worcester Worcesters | 1-2 | 4*-3*-5* | 1876-1889 | |
| 5/5/1882 | 3 | NL | Troy Trojans | at | Boston Red Caps | 1-2 | 2-5*-4*-3* | 1876-1889 | |
| 5/27/1882 | 8 | AA | Philadelphia Athletics | vs | St. Louis Cardinals | 1-2-3 | 1*-5*-3* | 1876-1889 | |
| 5/30/1882 | 6 | NL | Buffalo Bisons | at | Boston Red Caps | 1-2-3 | 2-5*-4*-3* | 1876-1889 | |
| 5/31/1882 | 7 | NL | Troy Trojans | vs | Chicago White Stockings | 2-3 | 1-3*-6*-2* | 1876-1889 | |
| 6/6/1882 | 1 | AA | Cincinnati Red Stockings | vs | Baltimore Orioles | 1-2-3 | 2*-5*-4* | 1876-1889 | |
| 6/6/1882 | 7 | NL | Cleveland Blues | at | Troy Trojans | 2-3 | 1-5*-3*-6* | 1876-1889 | |
| 6/9/1882 | 2 | NL | Detroit Wolverines | at | Worcester Worcesters | 2-3 | 6*-5*-4* | 1876-1889 | |
| 6/22/1882 | 14 | AA | Cincinnati Red Stockings | vs | Pittsburgh Pirates | 1-2 | 6-4*-4*-3* | 1876-1889 | |
| 7/26/1882 | 1 | AA | St. Louis Cardinals | at | Baltimore Orioles | 1-2-3 | 2*-5*-4* | 1876-1889 | |
| 9/13/1882 | 8 | AA | Cincinnati Red Stockings | vs | Louisville Colonels | 1-2 | 2-5*-4*-3* | 1876-1889 | |
| 6/2/1883 | 6 | NL | Buffalo Bisons | at | Boston Beaneaters | 2-3 | 6*-2*-4* | 1876-1889 | |
| 8/11/1883 | 6 | NL | Boston Beaneaters | vs | Providence Grays | 1-2 | 1-2*-3*-4* | 1876-1889 | |
| 5/23/1884 | 6 | AA | Philadelphia Athletics | vs | Pittsburgh Alleghenys | 1-2 | 3*-3*-4* | 1876-1889 | |
| 6/4/1884 | 4 | NL | Philadelphia Phillies | at | Providence Grays | 2-3 | 6*-5*-4* | 1876-1889 | |
| 6/7/1884 | 3 | AA | Cincinnati Red Stockings | at | Brooklyn Atlantics | 1-2 | 4*-6*-3* | 1876-1889 | |
| 6/7/1884 | 5 | NL | Boston Beaneaters | vs | Providence Grays | 1-2 | 8*-3*-5* | 1876-1889 | |
| 6/19/1884 | 6 | UA | Chicago/Pittsburgh Unions/Browns | vs | Kansas City Unions | 1-2-3 | 4*-4*-2* | 1876-1889 | |
| 6/30/1884 | 1 | NL | Detroit Wolverines | vs | Boston Beaneaters | 1-2 | 5*-3*-5* | 1876-1889 | |
| 7/12/1884 | 9 | AA | St. Louis Browns | vs | Brooklyn Atlantics | 1-2 | 2-5*-3*-4* | 1876-1889 | |
| 7/28/1884 | 9 | AA | Philadelphia Athletics | vs | Brooklyn Atlantics | 1-2-3 | 2*-3-2*-4-6-5* | 1876-1889 | |
| 7/31/1884 | 6 | NL | New York Gothams | vs | Providence Grays | 9 | 7-4-2* | 1876-1889 | |
| 8/20/1884 | 4 | AA | Brooklyn Atlantics | at | New York Metropolitans | 1-2-3 | 6*-4*-3* | 1876-1889 | |
| 5/13/1885 | 8 | AA | Brooklyn Grays | at | Pittsburgh Alleghenys | 1-2-3 | 2*-5*-3* | 1876-1889 | |
| 5/20/1885 | 3 | AA | Cincinnati Red Stockings | vs | Baltimore Orioles | 1-2-3 | 8*-5*-2* | 1876-1889 | |
| 6/13/1885 | 11 | AA | Baltimore Orioles | vs | Pittsburgh Alleghenys | 1-2 | 4*-3*-2* | 1876-1889 | |
| 6/23/1885 | 9 | AA | Philadelphia Athletics | at | Baltimore Orioles | 2-3 | 3*-4*-5* | 1876-1889 | |
| 7/9/1885 | 6 | AA | St. Louis Browns | vs | Brooklyn Grays | 1-2 | 2*-5*-3-4* | 1876-1889 | |
| 8/26/1885 | 1 | NL | New York Giants | vs | Providence Grays | 1-2 | 3*-3*-4* | 1876-1889 | |
| 8/28/1885 | 8 | AA | Pittsburgh Alleghenys | at | Cincinnati Red Stockings | 1-2 | 9*-3*-4* | 1876-1889 | |
| 9/7/1885 | 1 | NL | New York Giants | at | Philadelphia Phillies | 1-2 | 3*-3*-4* | 1876-1889 | |
| 4/26/1886 | 1 | AA | Brooklyn Grays | at | New York Metropolitans | 1-2 | 6*-4*-3* | 1876-1889 | |
| 4/29/1886 | 4 | AA | Brooklyn Grays | at | Baltimore Orioles | 1-2 | 9-5-3*-3*-2-1* | 1876-1889 | |
| 5/8/1886 | 4 | AA | Pittsburgh Pirates | vs | Cincinnati Red Stockings | 1-2 | 3*-4*-2* | 1876-1889 | |
| 7/12/1886 | 5 | NL | Boston Beaneaters | at | Washington Senators | 1-2 | 4*-3*-6* | 1876-1889 | |
| 8/5/1886 | 3 | NL | Detroit Wolverines | at | Boston Beaneaters | 2-3 | 4*-4*-2* | 1876-1889 | |
| 8/10/1886 | 6 | NL | Boston Beaneaters | vs | Kansas City Cowboys | 1-2-3 | 3-2*-5*-4* | 1876-1889 | |
| 8/14/1886 | 5 | AA | Louisville Colonels | vs | Baltimore Orioles | 1-2 | 5*-5*-3* | 1876-1889 | |
| 8/31/1886 | 1 | AA | Brooklyn Grays | at | Baltimore Orioles | 1-2 | 6*-4*-3* | 1876-1889 | |
| 9/7/1886 | 2 | NL | Washington Senators | at | Detroit Wolverines | 1-2 | 6*-4*-3* | 1876-1889 | |
| 5/7/1887 | 7 | AA | Philadelphia Athletics | vs | Baltimore Orioles | 1-2-3 | 7*-6*-2* | 1876-1889 | |
| 5/21/1887 | 2 | AA | Baltimore Orioles | at | Cincinnati Red Stockings | 1-2-3 | 4*-4*-5* | 1876-1889 | |
| 6/15/1887 | 9 | AA | New York Metropolitans | vs | Louisville Colonels | 9 | 4-3-6-2* | 1876-1889 | |
| 6/21/1887 | 4 | NL | Boston Beaneaters | at | Indianapolis Hoosiers | 1-2 | 3*-6*-4-1* | 1876-1889 | |
| 6/30/1887 | 9 | AA | Cleveland Blues | vs | Cincinnati Red Stockings | 1-2-3 | 6-4*-3*-5* | 1876-1889 | |
| 7/5/1887 | 8 | NL | Detroit Wolverines | vs | Boston Beaneaters | 2-3 | 6*-5*-4* | 1876-1889 | |
| 7/9/1887 | 7 | AA | New York Metropolitans | at | Cincinnati Red Stockings | 1-2 | 4*-4*-3* | 1876-1889 | |
| 8/4/1887 | 4 | NL | Chicago White Stockings | vs | Philadelphia Phillies | 1-2 | 4-6*-5*-4* | 1876-1889 | |
| 10/21/1887 | 10 | 3 | AA | St. Louis Browns | vs | Detroit Wolverines | 1-2-3 | 6*-5*-4* | 1876-1889 |
| 4/24/1888 | 2 | AA | St. Louis Browns | vs | Cincinnati Red Stockings | 1-2 | 5*-3*-6* | 1876-1889 | |
| 6/23/1888 | 8 | NL | Chicago White Stockings | vs | Pittsburgh Pirates | 1-2 | 4*-6*-3* | 1876-1889 | |
| 7/7/1888 | 9 | AA | Kansas City Blues | vs | Baltimore Orioles | 2-3 | 6-3*-2*-5* | 1876-1889 | |
| 7/11/1888 | 4 | NL | Boston Beaneaters | at | Pittsburgh Pirates | 1-2 | 4*-3*-6* | 1876-1889 | |
| 9/28/1888 | 7 | NL | Boston Beaneaters | vs | Chicago White Stockings | 1-2 | 6-4*-3*-2* | 1876-1889 | |
| 6/10/1889 | 2 | 6 | NL | Indianapolis Hoosiers | at | Chicago White Stockings | 1-3 | 1-2*-3*-2* | 1876-1889 |
| 6/20/1889 | 8 | NL | Washington Senators | at | Indianapolis Hoosiers | 1-2-3 | 6-5*-2*-4* | 1876-1889 | |
| 6/23/1889 | 4 | AA | Kansas City Blues | at | Cincinnati Red Stockings | 1-2-3 | 1-2*-3*-2* | 1876-1889 | |
| 6/24/1889 | 2 | NL | Chicago White Stockings | vs | New York Giants | 1-2 | 6-5*-4*-1* | 1876-1889 | |
| 8/5/1889 | 2 | AA | Cincinnati Red Stockings | at | Baltimore Orioles | 1-2 | 3*-3*-4* | 1876-1889 | |
| 4/26/1890 | 4 | NL | Boston Beaneaters | vs | New York Giants | 2-3 | 6-3*-2*-2* | 1890-1899 | |
| 4/30/1890 | 3 | AA | Rochester Rochesters | vs | Brooklyn Gladiators | 1-2-3 | 6-5*-4*-3* | 1890-1899 | |
| 5/7/1890 | 4 | AA | Rochester Rochesters | at | Syracuse Stars | 2-3 | 7*-6*-2* | 1890-1899 | |
| 5/21/1890 | 3 | NL | Brooklyn Bridegrooms | vs | Cincinnati Reds | 1-2 | 4-6*-3*-2* | 1890-1899 | |
| 5/29/1890 | 5 | NL | Brooklyn Bridegrooms | vs | Chicago Colts | 1-3 | 6-4*-3*-2* | 1890-1899 | |
| 6/14/1890 | 9 | PL | New York Giants | at | Brooklyn Ward's Wonders | 9 | 6-2-3-5-2* | 1890-1899 | |
| 6/15/1890 | 7 | AA | Rochester Rochesters | at | Syracuse Stars | 1-2 | 4*-6*-3* | 1890-1899 | |
| 6/30/1890 | 9 | PL | Boston Red Stockings | at | Pittsburgh Burghers | 1-2 | 4*-6*-3* | 1890-1899 | |
| 7/10/1890 | 1 | NL | Chicago Colts | at | Boston Beaneaters | 1-2-3 | 6*-5*-3* | 1890-1899 | |
| 7/13/1890 | 9 | AA | St. Louis Browns | vs | Philadelphia Athletics | 1-2-3 | 4*-3*-2* | 1890-1899 | |
| 7/15/1890 | 8 | PL | Chicago Pirates | at | Philadelphia Quakers | 1-2-3 | 4-2*-5*-4* | 1890-1899 | |
| 7/18/1890 | 7 | NL | Boston Beaneaters | vs | Cincinnati Reds | 1-2 | 6*-6*-3* | 1890-1899 | |
| 7/30/1890 | 7 | PL | Chicago Pirates | vs | Brooklyn Ward's Wonders | 1-2 | 3*-3*-6* | 1890-1899 | |
| 8/15/1890 | 3 | PL | Pittsburgh Burghers | at | Chicago Pirates | 1-2 | 6*-4*-3* | 1890-1899 | |
| 8/21/1890 | 5 | AA | Philadelphia Athletics | at | Louisville Colonels | 1-2 | 1*-3*-4* | 1890-1899 | |
| 9/6/1890 | 7 | PL | Brooklyn Ward's Wonders | vs | New York Giants | 1-2 | 1*-3*-6* | 1890-1899 | |
| 9/8/1890 | 2 | NL | Philadelphia Phillies | vs | Brooklyn Bridegrooms | 1-2 | 6*-4*-3* | 1890-1899 | |
| 9/14/1890 | 8 | AA | Baltimore Orioles | at | Philadelphia Athletics | 2-3 | 2*-6*-2-5-4* | 1890-1899 | |
| 9/29/1890 | 9 | PL | Buffalo Bisons | vs | Boston Red Stockings | 1-2 | 4*-3*-6* | 1890-1899 | |
| 10/11/1890 | 1 | 1 | AA | Syracuse Stars | at | Philadelphia Athletics | 1-2 | 6*-4*-3* | 1890-1899 |
| 4/23/1891 | 9 | NL | Philadelphia Phillies | vs | Brooklyn Grooms | 1-2-3 | 5*-5*-6* | 1890-1899 | |
| 5/5/1891 | 6 | NL | Chicago Colts | vs | Pittsburgh Pirates | 1-2 | 4*-6*-3* | 1890-1899 | |
| 5/20/1891 | 4 | NL | Boston Beaneaters | at | Cleveland Spiders | 1-2-3 | 1-2*-3*-2* | 1890-1899 | |
| 5/22/1891 | 9 | NL | Cincinnati Reds | vs | New York Giants | 1-2 | 6*-4*-3* | 1890-1899 | |
| 5/26/1891 | 9 | AA | Boston Reds | at | Cincinnati Kelly's Killers | 1-3 | 4*-2*-4* | 1890-1899 | |
| 6/11/1891 | 7 | NL | New York Giants | vs | Pittsburgh Pirates | 1-2-3 | 8*-5*-4-3* | 1890-1899 | |
| 6/15/1891 | 4 | NL | New York Giants | vs | Chicago Colts | 1-2 | 7*-6*-3* | 1890-1899 | |
| 8/28/1891 | 7 | NL | Cincinnati Reds | vs | Brooklyn Grooms | 1-2 | 4*-6*-3* | 1890-1899 | |
| 9/11/1891 | 7 | AA | St. Louis Browns | vs | Boston Reds | 1-2 | 6*-6*-3* | 1890-1899 | |
| 7/21/1892 | 2 | NL | Pittsburgh Pirates | at | Baltimore Orioles | 1-2 | 5*-3*-6* | 1890-1899 | |
| 8/5/1892 | 4 | NL | Boston Beaneaters | at | Brooklyn Grooms | 1-2-3 | 5-2*-3*-2* | 1890-1899 | |
| 5/24/1893 | 4 | NL | Pittsburgh Pirates | vs | St. Louis Cardinals | 1-2-3 | 2*-5*-6* | 1890-1899 | |
| 5/26/1893 | 7 | NL | Brooklyn Grooms | at | Baltimore Orioles | 1-2-3 | 4-2*-5*-6* | 1890-1899 | |
| 6/24/1893 | 8 | NL | Baltimore Orioles | at | Boston Beaneaters | 1-2 | 1*-4*-4* | 1890-1899 | |
| 7/20/1893 | 5 | NL | Baltimore Orioles | at | Brooklyn Grooms | 1-2 | 4*-4*-3* | 1890-1899 | |
| 7/22/1893 | 1 | NL | Cincinnati Reds | at | St. Louis Cardinals | 1-2 | 4-6*-6*-3-1* | 1890-1899 | |
| 9/8/1893 | 1 | NL | Washington Senators | at | Cleveland Spiders | 1-2-3 | 6*-5*-4* | 1890-1899 | |
| 5/5/1894 | 8 | NL | Baltimore Orioles | vs | Washington Senators | 1-2 | 5-4*-3*-5* | 1890-1899 | |
| 6/29/1894 | 8 | NL | St. Louis Cardinals | vs | Boston Beaneaters | 1-2-3 | 5-4*-3*-2* | 1890-1899 | |
| 8/14/1894 | 6 | NL | Chicago Colts | at | Brooklyn Grooms | 1-2 | 4*-6*-3* | 1890-1899 | |
| 8/15/1894 | 9 | NL | Boston Beaneaters | vs | Pittsburgh Pirates | 1-2 | 8-4*-4*-5-3-8* | 1890-1899 | |
| 8/18/1894 | 2 | 3 | NL | New York Giants | vs | Chicago Colts | 1-2 | 6*-4*-3* | 1890-1899 |
| 9/11/1894 | 2 | 8 | NL | Philadelphia Phillies | vs | Pittsburgh Pirates | 1-3 | 6-3*-4*-2* | 1890-1899 |
| 4/23/1895 | 9 | NL | Boston Beaneaters | at | Washington Senators | 1-2-3 | 1-2*-3*-2* | 1890-1899 | |
| 5/2/1895 | 7 | NL | Chicago Colts | vs | Louisville Colonels | 1-2 | 6*-4*-3* | 1890-1899 | |
| 5/9/1895 | 6 | NL | Philadelphia Phillies | at | St. Louis Cardinals | 1-2 | 7*-4*-3* | 1890-1899 | |
| 6/13/1895 | 2 | NL | New York Giants | vs | St. Louis Cardinals | 1-2 | 1*-5*-4* | 1890-1899 | |
| 9/3/1895 | 2 | 1 | NL | Louisville Colonels | at | Washington Senators | 1-2 | 1*-3*-6* | 1890-1899 |
| 5/2/1896 | 5 | NL | Chicago Colts | vs | St. Louis Cardinals | 1-2 | 6*-4*-3* | 1890-1899 | |
| 6/1/1896 | 7 | NL | Pittsburgh Pirates | at | Baltimore Orioles | 1-2 | 3*-3*-6* | 1890-1899 | |
| 7/3/1896 | 6 | NL | New York Giants | vs | Baltimore Orioles | 1-2-3 | 5*-3*-1-2* | 1890-1899 | |
| 7/26/1896 | 1 | NL | Louisville Colonels | vs | Washington Senators | 2-3 | 4-2*-5*-4-3* | 1890-1899 | |
| 9/8/1896 | 1 | 1 | NL | Washington Senators | vs | St. Louis Cardinals | 1-3 | 5*-5*-3* | 1890-1899 |
| 5/10/1897 | 6 | NL | Baltimore Orioles | at | Washington Senators | 1-2 | 3*-6*-4* | 1890-1899 | |
| 5/15/1897 | 3 | NL | New York Giants | at | Cincinnati Reds | 1-2 | 1*-6*-3* | 1890-1899 | |
| 5/29/1897 | 2 | 2 | NL | New York Giants | vs | St. Louis Cardinals | 1-2-3 | 4*-3*-2* | 1890-1899 |
| 5/29/1897 | 2 | 6 | NL | Brooklyn Grooms | at | Pittsburgh Pirates | 1-2 | 8*-6*-6* | 1890-1899 |
| 7/30/1897 | 1 | NL | St. Louis Cardinals | vs | Louisville Colonels | 1-2 | 6*-4*-3* | 1890-1899 | |
| 7/20/1898 | 8 | NL | New York Giants | vs | Pittsburgh Pirates | 1-2 | 2*-6*-6* | 1890-1899 | |
| 7/23/1898 | 6 | NL | Chicago Orphans | at | Cleveland Spiders | 1-3 | 7*-5*-4* | 1890-1899 | |
| 8/5/1898 | 1 | 7 | NL | Chicago Orphans | vs | Baltimore Orioles | 1-2-3 | 6*-4*-3* | 1890-1899 |
| 4/24/1899 | 9 | NL | Baltimore Orioles | at | New York Giants | 1-2 | 6*-4*-3* | 1890-1899 | |
| 6/28/1899 | 5 | NL | St. Louis Cardinals | vs | Baltimore Orioles | 2-3 | 6*-6*-5* | 1890-1899 | |
| 7/22/1899 | 7 | NL | Louisville Colonels | vs | Brooklyn Superbas | 1-2 | 3*-3*-6* | 1890-1899 | |
| 8/14/1899 | 1 | NL | Cincinnati Reds | at | Boston Beaneaters | 1-2-3 | 5*-5*-4* | 1890-1899 | |
| 8/18/1899 | 2 | NL | Cleveland Spiders | at | Brooklyn Superbas | 1-2 | 4*-3*-6* | 1890-1899 | |
| 10/10/1899 | 3 | NL | New York Giants | at | Brooklyn Superbas | 1-2-3 | 6*-4*-3* | 1890-1899 | |
| 4/25/1900 | 3 | NL | Cincinnati Reds | vs | Pittsburgh Pirates | 1-2-3 | 6*-4*-3* | 1900-1909 | |
| 5/22/1901 | 2 | 2 | NL | Brooklyn Superbas | vs | St. Louis Cardinals | 1-2-3 | 6*-3*-5-2* | 1900-1909 |
| 6/14/1901 | 3 | NL | Chicago Orphans | vs | New York Giants | 1-3 | 5-2*-4-3-4*-2* | 1900-1909 | |
| 7/14/1901 | 5 | AL | Milwaukee Brewers | at | Chicago White Stockings | 1-2-3 | 3*-3*-4-5* | 1900-1909 | |
| 8/7/1901 | 1 | 4 | AL | Boston Americans | at | Baltimore Orioles | 1-3 | 1-5-2*-6*-1* | 1900-1909 |
| 8/8/1901 | 1 | 6 | NL | New York Giants | vs | Brooklyn Superbas | 1-2 | 1*-6*-3* | 1900-1909 |
| 8/31/1901 | 4 | NL | St. Louis Cardinals | vs | Cincinnati Reds | 1-2 | 1*-3*-6* | 1900-1909 | |
| 9/5/1901 | 2 | 2 | NL | Pittsburgh Pirates | at | New York Giants | 1-2-3 | 6*-6*-3* | 1900-1909 |
| 9/26/1901 | 9 | AL | Baltimore Orioles | vs | Cleveland Blues | 1-2 | 4*-4*-6* | 1900-1909 | |
| 6/6/1902 | 9 | NL | Pittsburgh Pirates | at | New York Giants | 1-2 | 4*-4*-6* | 1900-1909 | |
| 6/24/1902 | 7 | AL | Baltimore Orioles | vs | Philadelphia Athletics | 1-2 | 7*-4*-3* | 1900-1909 | |
| 6/26/1902 | 1 | NL | New York Giants | at | Philadelphia Phillies | 1-2-3 | 6-4*-3*-2* | 1900-1909 | |
| 7/12/1902 | 3 | AL | Baltimore Orioles | at | Washington Senators | 1-2 | 4*-6*-3* | 1900-1909 | |
| 7/15/1902 | 0 | 1 | NL | New York Giants | at | Cincinnati Reds | 1-2 | 1*-4*-3* | 1900-1909 |
| 8/15/1902 | 1 | 1 | AL | St. Louis Browns | at | Washington Senators | 1-2-3 | 1*-5*-3* | 1900-1909 |
| 5/5/1903 | 9 | AL | New York Yankees | vs | Philadelphia Athletics | 1-2 | 3*-3*-6* | 1900-1909 | |
| 5/19/1903 | 5 | NL | Cincinnati Reds | at | Brooklyn Superbas | 1-2 | 3*-3*-6* | 1900-1909 | |
| 6/11/1903 | 9 | NL | Cincinnati Reds | vs | New York Giants | 1-2 | 5*-3*-4* | 1900-1909 | |
| 7/1/1903 | 6 | NL | New York Giants | vs | St. Louis Cardinals | 1-2-3 | 8*-2*-6* | 1900-1909 | |
| 8/18/1903 | 1 | AL | St. Louis Browns | vs | Philadelphia Athletics | 1-2 | 1*-6*-3* | 1900-1909 | |
| 8/23/1903 | 2 | 7 | AL | Boston Pilgrims | at | St. Louis Browns | 1-2 | 4*-6*-3* | 1900-1909 |
| 9/18/1903 | 6 | NL | New York Giants | at | Cincinnati Reds | 1-3 | 4*-6*-5* | 1900-1909 | |
| 5/3/1904 | 1 | NL | Pittsburgh Pirates | at | Chicago Cubs | 1-2 | 3*-3*-6* | 1900-1909 | |
| 4/15/1905 | 6 | NL | Pittsburgh Pirates | at | Cincinnati Reds | 1-2 | 3*-3*-7-4* | 1900-1909 | |
| 4/24/1905 | 3 | AL | Washington Senators | at | New York Yankees | 1-2 | 1*-3*-6* | 1900-1909 | |
| 6/1/1905 | 0 | 6 | NL | St. Louis Cardinals | at | Cincinnati Reds | 1-2 | 3*-4*-1* | 1900-1909 |
| 7/11/1905 | 4 | NL | Boston Beaneaters | vs | Cincinnati Reds | 1-2-3 | 5-2*-3*-2* | 1900-1909 | |
| 7/14/1905 | 9 | NL | Cincinnati Reds | at | Boston Beaneaters | 1-3 | 6-4*-2-5*-4* | 1900-1909 | |
| 7/26/1905 | 6 | NL | New York Giants | vs | Cincinnati Reds | 1-2 | 6-4*-3*-2* | 1900-1909 | |
| 8/21/1905 | 1 | NL | Chicago Cubs | at | Brooklyn Superbas | 1-2 | 1*-6*-6* | 1900-1909 | |
| 10/8/1905 | 1 | 7 | NL | Cincinnati Reds | vs | Pittsburgh Pirates | 1-2-3 | 8*-2*-5-6* | 1900-1909 |
| 7/16/1906 | 7 | NL | Brooklyn Superbas | at | Cincinnati Reds | 1-2-3 | 4-6*-3*-2* | 1900-1909 | |
| 7/28/1906 | 6 | AL | New York Yankees | at | Cleveland Naps | 1-2 | 5*-3*-6* | 1900-1909 | |
| 8/21/1906 | 1 | 1 | AL | Cleveland Naps | at | Washington Senators | 1-2-3 | 6*-6*-3* | 1900-1909 |
| 9/22/1906 | 7 | AL | Philadelphia Athletics | at | St. Louis Browns | 1-2 | 4*-6*-3* | 1900-1909 | |
| 5/4/1907 | 4 | AL | Chicago White Sox | at | Detroit Tigers | 2-3 | 6-2*-4*-1-6* | 1900-1909 | |
| 7/27/1907 | 2 | 4 | NL | Pittsburgh Pirates | vs | Philadelphia Phillies | 1-2 | 3*-6*-3* | 1900-1909 |
| 9/23/1907 | 5 | NL | Chicago Cubs | vs | Philadelphia Phillies | 1-2 | 3*-3*-6* | 1900-1909 | |
| 4/28/1908 | 1 | AL | Philadelphia Athletics | vs | Washington Senators | 1-2 | 3*-4*-6* | 1900-1909 | |
| 6/6/1908 | 3 | AL | Detroit Tigers | vs | Boston Red Sox | 1-2 | 5*-6*-3* | 1900-1909 | |
| 6/7/1908 | 1 | AL | Detroit Tigers | vs | Boston Red Sox | 1-2-3 | 4*-3*-2* | 1900-1909 | |
| 7/10/1908 | 1 | NL | St. Louis Cardinals | vs | Brooklyn Superbas | 1-2 | 9*-3*-6* | 1900-1909 | |
| 7/31/1908 | 3 | NL | Pittsburgh Pirates | at | Brooklyn Superbas | 1-2 | 5*-3*-4* | 1900-1909 | |
| 9/3/1908 | 2 | 8 | NL | Brooklyn Superbas | at | Philadelphia Phillies | 1-2 | 1*-4*-3* | 1900-1909 |
| 9/5/1908 | 2 | NL | Philadelphia Phillies | vs | New York Giants | 1-2 | 6-4*-2-5-6-2*-5* | 1900-1909 | |
| 7/11/1909 | 4 | AL | Chicago White Sox | vs | Boston Red Sox | 1-2 | 6*-6*-3* | 1900-1909 | |
| 7/19/1909 | 1 | 2 | AL | Cleveland Naps | vs | Boston Red Sox | 1-2 | 6*-6*-6* | 1900-1909 |
| 7/30/1909 | 4 | AL | Philadelphia Athletics | vs | Cleveland Naps | 1-3 | 4*-5*-3* | 1900-1909 | |
| 9/4/1909 | 4 | NL | Philadelphia Phillies | vs | Brooklyn Superbas | 1-3 | 6-4*-3*-2* | 1900-1909 | |
| 4/25/1910 | 6 | NL | New York Giants | vs | Brooklyn Superbas | 1-2 | 6-4*-3*-5-2* | 1910-1919 | |
| 4/28/1910 | 7 | NL | Brooklyn Superbas | at | Boston Rustlers | 1-2-3 | 9*-3*-5-2-6* | 1910-1919 | |
| 5/4/1910 | 2 | AL | Detroit Tigers | at | Chicago White Sox | 1-2 | 3*-3*-6* | 1910-1919 | |
| 6/18/1910 | 4 | AL | Detroit Tigers | vs | Boston Red Sox | 1-2 | 8*-4*-4* | 1910-1919 | |
| 7/20/1910 | 8 | NL | Cincinnati Reds | vs | New York Giants | 2-3 | 5*-5*-4* | 1910-1919 | |
| 7/30/1910 | 5 | NL | St. Louis Cardinals | vs | Chicago Cubs | 1-2 | 6*-6*-3* | 1910-1919 | |
| 8/27/1910 | 3 | NL | Chicago Cubs | vs | New York Giants | 2-3 | 1-4*-4*-5* | 1910-1919 | |
| 9/2/1910 | 6 | NL | Cincinnati Reds | vs | Pittsburgh Pirates | 1-2 | 3*-4*-6* | 1910-1919 | |
| 9/18/1910 | 2 | AL | Chicago White Sox | vs | Boston Red Sox | 1-2 | 4*-6*-3* | 1910-1919 | |
| 10/2/1910 | 3 | NL | Chicago Cubs | at | Cincinnati Reds | 1-2-3 | 7*-2*-3* | 1910-1919 | |
| 4/24/1911 | 8 | AL | Detroit Tigers | vs | St. Louis Browns | 1-2 | 5*-6*-6* | 1910-1919 | |
| 5/6/1911 | 9 | AL | New York Yankees | vs | Boston Red Sox | 1-2 | 6*-4*-3* | 1910-1919 | |
| 5/20/1911 | 6 | AL | Detroit Tigers | vs | Philadelphia Athletics | 1-2 | 3*-3*-6* | 1910-1919 | |
| 7/16/1911 | 4 | AL | St. Louis Browns | vs | Philadelphia Athletics | 1-2 | 5*-6*-3* | 1910-1919 | |
| 9/9/1911 | 4 | AL | Detroit Tigers | vs | Chicago White Sox | 1-2 | 7*-6*-3* | 1910-1919 | |
| 10/4/1911 | 9 | NL | Brooklyn Dodgers | vs | New York Giants | 1-2 | 4*-3*-6* | 1910-1919 | |
| 10/9/1911 | 1 | 5 | NL | Boston Braves | at | Philadelphia Phillies | 1-2 | 6*-4*-3* | 1910-1919 |
