Read Me
The Splits for 1900 New York Giants

Retrosheet


The Regular Season Splits for 1900 New York Giants

Team Page
PREV NEXT 

Note: Splits are generated from our play by play and box score files and as a result will often not agree with official totals displayed on other pages (like the main player and team pages) on the web-site.

Also note: situational stats will not be shown due to missing play-by-play data.

Batting Splits

         G    AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB IBB   SO HBP  SH  SF  XI GDP   SB  CS   AVG   OBP   SLG
Total 1352  4720  713 1317 177  61  23  564  370   0i 317i 71  86   0   0  55i 238 129i .279  .341  .357

Home   680  2321  393  684  89  24  13  302  186   0i 156i 39  48   0   0  24i 137  71i .295  .357  .371
Away   672  2399  320  633  88  37  10  262  184   0i 161i 32  38   0   0  31i 101  58i .264  .325  .344

           AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB IBB   SO HBP  SH  SF  XI GDP   SB  CS   AVG   OBP   SLG
RH v RP  1713  218  457  63  21  11  210  137   0i 139i 34  24   0   0  28i  70  40i .267  .333  .347
LH v RP  1732  238  473  61  14   7  156  128   0i  84i 21  31   0   0  15i  97  46i .273  .331  .337
RH v LP   478   65  145  18   8   2   62   32   0i  32i  5  12   0   0   5i  22  17i .303  .353  .387
LH v LP   210   41   51   4   1   0   18   12   0i  19i  4   3   0   0   1i  10   6i .243  .296  .271

         G    AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB IBB   SO HBP  SH  SF  XI GDP   SB  CS   AVG   OBP   SLG
Day   1352  4720  713 1317 177  61  23  564  370   0i 317i 71  86   0   0  55i 238 129i .279  .341  .357

Month        G    AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB IBB   SO HBP  SH  SF  XI GDP   SB  CS   AVG   OBP   SLG
April       89   309   60   92  15   3   1   51   36   0i  28i 11   6   0   0   1i  22  14i .298  .390  .375
May        223   805  148  239  37  15   3  110   76   0i  85i 10  16   0   0   9i  45  17i .297  .365  .391
June       199   696   91  169  14  10   0   67   50   0i  48i  7  11   0   0  11i  47  20i .243  .300  .292
July       218   770  112  209  29  13   3   87   41   0i  29i 11  19   0   0   6i  33  23i .271  .318  .355
August     247   874   98  223  24  13   8   85   56   0i  44i 10  13   0   0  14i  38  25i .255  .307  .340
September  291   977  159  296  40   7   8  125   90   0i  67i 17  18   0   0   9i  39  20i .303  .372  .383
October     85   289   45   89  18   0   0   39   21   0i  16i  5   3   0   0   5i  14  10i .308  .365  .370

Bat Order    G    AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB IBB   SO HBP  SH  SF  XI GDP   SB  CS   AVG   OBP   SLG
1st        141   581  117  177  27   8   1   48   50   0i  21i  4   8   0   0   2i  45  24i .305  .364  .384
2nd        144   552   93  151  22   4   3   47   56   0i  38i 10  14   0   0   5i  36  21i .274  .351  .344
3rd        143   542   94  184  28  12   3   82   56   0i  25i  9  14   0   0   4i  34  11i .339  .410  .452
4th        145   538   86  155  22   8   6   83   44   0i  28i 10  10   0   0  10i  20  13i .288  .353  .392
5th        146   539   81  145  22   6   5   76   33   0i  20i  6   8   0   0  13i  29  17i .269  .318  .360
6th        144   504   68  150  25   5   1   56   42   0i  24i  8  10   0   0   3i  22  20i .298  .361  .373
7th        143   503   67  132  14  10   2   71   30   0i  33i  7   8   0   0   5i  27   9i .262  .313  .342
8th        149   486   56  119   9   6   1   64   33   0i  40i 12   3   0   0   6i  16  11i .245  .309  .294
9th        197   475   51  104   8   2   1   37   26   0i  88i  5  11   0   0   7i   9   3i .219  .267  .251

Position    G    AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB IBB   SO HBP  SH  SF  XI GDP   SB  CS   AVG   OBP   SLG
AT P      171   442   42   99   8   2   1   35   22   0i  85i  4  11   0   0   7i   8   3i .224  .267  .258
AT C      147   485   52  116  11   4   1   62   34   0i  34i 10   6   0   0   6i  17  14i .239  .302  .285
AT 1B     147   541   77  144  28   2   1   70   39   0i  17i  5   3   0   0  12i  34  19i .266  .321  .331
AT 2B     143   516   77  129  12   4   1   40   29   0i  31i  5  12   0   0   3i  28  12i .250  .296  .295
AT 3B     146   541   77  166  20  17   9   97   26   0i  36i  9   4   0   0  10i  13   8i .307  .349  .457
AT SS     145   522   79  162  22   4   3   74   45   0i  30i  8  12   0   0   7i  30  17i .310  .374  .385
AT LF     143   524   98  176  29  12   4   68   71   0i  23i 12  16   0   0   1i  38  20i .336  .427  .460
AT CF     142   566  113  178  29   7   1   50   50   0i  22i  4  10   0   0   2i  45  24i .314  .374  .396
AT RF     145   524   80  132  16   8   2   62   47   0i  34i 13  11   0   0   6i  22  11i .252  .329  .324
AT PH      34    29    8    6   0   1   0    2    4   0i   2i  1   0   0   0   1i   1   0i .207  .324  .276
AT PR       2     0    1    0   0   0   0    0    0   0i   0i  0   0   0   0   0i   0   0i    -     -     -
AT >1       8    30    9    9   2   0   0    4    3   0i   3i  0   1   0   0   0i   2   1i .300  .364  .367

Park     G    AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB IBB   SO HBP  SH  SF  XI GDP   SB  CS   AVG   OBP   SLG
BOS05  109   385   66  107  17   0   6   54   47   0i  25i  5   4   0   0   5i  14   7i .278  .364  .369
CHI08   96   322   33   74  14   4   0   27   32   0i  19i  5   9   0   0   6i  13   6i .230  .309  .298
CIN05   88   324   51  101  13  11   0   41   12   0i  17i  1   3   0   0   3i   7  10i .312  .338  .420
NYC10  680  2321  393  684  89  24  13  302  186   0i 156i 39  48   0   0  24i 137  71i .295  .357  .371
NYC12   95   332   42   90  15   5   0   36   27   0i  23i  7   4   0   0   2i  14   9i .271  .339  .346
PHI09   94   361   49  106  13   3   0   44   27   0i  21i  8   4   0   0   7i  23  10i .294  .356  .346
PIT05   92   335   41   80   9   7   2   32   21   0i  26i  5  10   0   0   7i  12   9i .239  .294  .325
STL05   98   340   38   75   7   7   2   28   18   0i  30i  1   4   0   0   1i  18   7i .221  .262  .300

Oppon    G    AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB IBB   SO HBP  SH  SF  XI GDP   SB  CS   AVG   OBP   SLG
BOS N  196   668  114  178  29   2   7   90   75   0i  42i 11  10   0   0   6i  38  15i .266  .350  .347
BRO N  190   657   99  188  26   9   1   86   58   0i  54i 10  14   0   0   7i  32  22i .286  .353  .358
CHI N  201   698  100  192  21   7   3   80   54   0i  38i 15  14   0   0  10i  32  15i .275  .340  .338
CIN N  190   674  129  215  32  16   0  100   51   0i  35i  9  11   0   0   7i  28  24i .319  .375  .414
PHI N  192   694   94  209  28   5   1   79   54   0i  41i 10  11   0   0  13i  39  21i .301  .360  .360
PIT N  192   665   82  164  21  10   5   60   38   0i  60i  9  13   0   0  10i  29  17i .247  .296  .331
STL N  191   664   95  171  20  12   6   69   40   0i  47i  7  13   0   0   2i  40  15i .258  .307  .351

Pitching Splits

         G  GS  CG SHO  GF  SV   IP      H   BFP  HR    R   ER   BB  IB   SO  SH  SF  WP HBP  BK  2B  3B   W   L    ERA
Total  171 141 113   4  28   0 1207.1 1423  5502  26  823  531  440   3  277 102   0  37 104   5 172  46  60  78   3.96

Home    83  71  59   3  12   0  625    735  2790   8  375  231  187   2  164  37   0  18  43   2  83  16  38  31   3.33
Away    88  70  54   1  16   0  582.1  688  2712  18  448  300  253   1  113  65   0  19  61   3  89  30  22  47   4.64

           G  GS  CG SHO  GF  SV   IP      H   BFP  HR    R   ER   BB  IB   SO  SH  SF  WP HBP  BK  2B  3B   W   L    ERA
Start    141 141 113   4   0   0 1093.1 1280  4952  21  729  466  387   2  244  93   0  26  83   4 157  39  57  74   3.84
Relief    30   0   0   0  28   0  114    143   550   5   94   65   53   1   33   9   0  11  21   1  15   7   3   4   5.13

         G  GS  CG SHO  GF  SV   IP      H   BFP  HR    R   ER   BB  IB   SO  SH  SF  WP HBP  BK  2B  3B   W   L    ERA
Day    171 141 113   4  28   0 1207.1 1423  5502  26  823  531  440   3  277 102   0  37 104   5 172  46  60  78   3.96

Month        G  GS  CG SHO  GF  SV   IP      H   BFP  HR    R   ER   BB  IB   SO  SH  SF  WP HBP  BK  2B  3B   W   L    ERA
April       12   9   6   0   3   0   78.1  104   380   1   75   53   32   0   20  12   0   2  12   0  17   4   3   5   6.09
May         30  23  16   0   7   0  196.2  239   961   7  172  121  121   1   45  18   0  14  26   1  31  14   8  15   5.54
June        25  21  18   3   3   0  185    229   843   2  121   75   72   1   38  19   0   6  11   2  19   6   8  13   3.65
July        26  23  20   0   3   0  197.1  224   871   4  124   67   54   0   55  16   0   3  18   2  35   6  11  12   3.06
August      29  26  23   1   3   0  223.2  235   972   7  118   89   72   1   35  23   0   3  16   0  27   7  11  15   3.58
September   38  30  23   0   7   0  254    312  1162   5  185  104   76   0   70  14   0   8  16   0  34   7  14  14   3.69
October     11   9   7   0   2   0   72.1   80   313   0   28   22   13   0   14   0   0   1   5   0   9   2   5   4   2.74

Park     G  GS  CG SHO  GF  SV   IP      H   BFP  HR    R   ER   BB  IB   SO  SH  SF  WP HBP  BK  2B  3B   W   L    ERA
BOS05   15  11   8   0   3   0   91    119   438   7   88   61   47   0   12   6   0   3   5   0  14   5   3   7   6.03
CHI08   13  10   7   0   3   0   81.2   94   389   3   62   38   43   0   20   9   0   4   8   0  15   2   1   9   4.19
CIN05   10   9   8   1   1   0   78     69   343   2   47   22   35   1   19   8   0   2   5   1   8   5   5   4   2.54
NYC10   83  71  59   3  12   0  625    735  2790   8  375  231  187   2  164  37   0  18  43   2  83  16  38  31   3.33
NYC12   14  10   7   0   3   0   79.2  106   373   0   63   44   26   0   16   5   0   5  14   0  13   3   4   6   4.97
PHI09   12  10   8   0   2   0   85    105   402   0   61   43   29   0   17  14   0   1  11   0  17   4   3   7   4.55
PIT05   12  10   8   0   2   0   85.1   81   380   2   54   41   33   0   17   8   0   3  10   1  11   8   5   5   4.32
STL05   12  10   8   0   2   0   81.2  114   387   4   73   51   40   0   12  15   0   1   8   1  11   3   1   9   5.62

Oppon    G  GS  CG SHO  GF  SV   IP      H   BFP  HR    R   ER   BB  IB   SO  SH  SF  WP HBP  BK  2B  3B   W   L    ERA
BOS N   26  20  15   0   5   0  170    225   795   9  139  103   75   1   29  14   0   4   7   0  26   7   7  11   5.45
BRO N   25  20  16   0   4   0  167.2  199   749   1  113   79   53   0   30   8   0   7  28   1  22   4  10  10   4.24
CHI N   25  21  17   2   4   0  178.2  191   805   5  106   69   67   0   51  14   0   6  14   0  25   4   8  12   3.48
CIN N   22  20  18   1   2   0  172    182   766   2  116   52   56   1   45  14   0   5   8   2  23   9  13   7   2.72
PHI N   25  20  15   0   5   0  174    224   809   1  111   72   52   1   40  20   0   4  15   0  29   7   7  13   3.72
PIT N   24  20  16   0   4   0  175.1  187   785   4  111   83   60   0   44  13   0   6  17   1  28  10   9  11   4.26
STL N   24  20  16   1   4   0  169.2  215   793   4  127   73   77   0   38  19   0   5  15   1  19   5   6  14   3.87

Fielding Splits

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   PB   SB   CS   AVG
Total       P  171  141  113  1207.1    53  329   38   11   0    0  131i  84i .910

Home        P   83   71   59   625      20  158   17    3   0    0   57i  43i .913
Away        P   88   70   54   582.1    33  171   21    8   0    0   74i  41i .907

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   PB   SB   CS   AVG
Day         P  171  141  113  1207.1    53  329   38   11   0    0  131i  84i .910

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   PB   SB   CS   AVG
April       P   12    9    6    78.1     3   24    2    1   0    0   17i   1i .931
May         P   30   23   16   196.2     6   65    8    1   0    0   21i  15i .899
June        P   25   21   18   185       5   57    6    1   0    0   14i  15i .912
July        P   26   23   20   197.1    14   56    5    6   0    0   26i  17i .933
August      P   29   26   23   223.2     7   51    2    0   0    0   31i  19i .967
September   P   38   30   23   254      14   64   10    0   0    0   19i  15i .886
October     P   11    9    7    72.1     4   12    5    2   0    0    3i   2i .762

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   PB   SB   CS   AVG
Total       C  147  141  135  1207.1   450  231   48   25   0   37  175  106  .934

Home        C   75   71   67   625     236  109   25    7   0   18   78   55  .932
Away        C   72   70   68   582.1   214  122   23   18   0   19   97   51  .936

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   PB   SB   CS   AVG
Day         C  147  141  135  1207.1   450  231   48   25   0   37  175  106  .934

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   PB   SB   CS   AVG
April       C   10    9    8    78.1    36    8    2    2   0    2   24    2  .957
May         C   25   23   21   196.2    77   44    5    5   0    9   28   16  .960
June        C   21   21   21   185      56   40   13    5   0    6   25   22  .881
July        C   25   23   21   197.1    88   45    7    5   0    6   27   19  .950
August      C   26   26   26   223.2    66   43   10    4   0    4   34   21  .916
September   C   31   30   29   254      94   39   11    1   0    9   32   22  .924
October     C    9    9    9    72.1    33   12    0    3   0    1    5    4 1.000

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Total      1B  147  141  135  1207.1  1366  105   48  105   0  .968

Home       1B   74   71   68   625     716   56   22   57   0  .972
Away       1B   73   70   67   582.1   650   49   26   48   0  .964

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Day        1B  147  141  135  1207.1  1366  105   48  105   0  .968

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
April      1B    9    9    9    78.1   102    8    2    7   0  .982
May        1B   23   23   23   196.2   235   16   13   15   0  .951
June       1B   22   21   20   185     205    9    9   24   0  .960
July       1B   24   23   22   197.1   210   16    4   17   0  .983
August     1B   28   26   24   223.2   254   19    3   17   0  .989
September  1B   32   30   28   254     274   31   14   18   0  .956
October    1B    9    9    9    72.1    86    6    3    7   0  .968

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Total      2B  143  141  139  1207.1   382  405   65   58   0  .924

Home       2B   71   71   71   625     194  218   41   36   0  .909
Away       2B   72   70   68   582.1   188  187   24   22   0  .940

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Day        2B  143  141  139  1207.1   382  405   65   58   0  .924

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
April      2B    9    9    9    78.1    17   27    3    2   0  .936
May        2B   23   23   23   196.2    89   72   13    8   0  .925
June       2B   22   21   20   185      73   75   14   16   0  .914
July       2B   23   23   23   197.1    53   60   11    7   0  .911
August     2B   27   26   25   223.2    55   73    6    8   0  .955
September  2B   30   30   30   254      77   78   14   14   0  .917
October    2B    9    9    9    72.1    18   20    4    3   0  .905

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Total      3B  146  141  136  1207.1   207  336  108   24   0  .834

Home       3B   73   71   69   625     108  160   57   13   0  .825
Away       3B   73   70   67   582.1    99  176   51   11   0  .844

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Day        3B  146  141  136  1207.1   207  336  108   24   0  .834

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
April      3B   10    9    8    78.1    11   29   11    2   0  .784
May        3B   25   23   21   196.2    24   55   17    4   0  .823
June       3B   22   21   20   185      36   42   16    5   0  .830
July       3B   24   23   22   197.1    32   56   16    5   0  .846
August     3B   26   26   26   223.2    46   67   21    4   0  .843
September  3B   30   30   30   254      52   66   19    4   0  .861
October    3B    9    9    9    72.1     6   21    8    0   0  .771

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Total      SS  145  141  137  1207.1   338  556   76   70   0  .922

Home       SS   72   71   70   625     194  295   34   39   0  .935
Away       SS   73   70   67   582.1   144  261   42   31   0  .906

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Day        SS  145  141  137  1207.1   338  556   76   70   0  .922

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
April      SS    9    9    9    78.1    16   27    5    4   0  .896
May        SS   23   23   23   196.2    48   99    7    8   0  .955
June       SS   23   21   19   185      56   91   15   16   0  .907
July       SS   23   23   23   197.1    64   86   18    9   0  .893
August     SS   27   26   25   223.2    62   91    7   11   0  .956
September  SS   31   30   29   254      74  125   23   17   0  .896
October    SS    9    9    9    72.1    18   37    1    5   0  .982

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Total      LF  143  141  139  1207.1   327   25   18    7   0  .951

Home       LF   72   71   70   625     155   13   13    3   0  .928
Away       LF   71   70   69   582.1   172   12    5    4   0  .974

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Day        LF  143  141  139  1207.1   327   25   18    7   0  .951

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
April      LF    9    9    9    78.1    19    2    3    0   0  .875
May        LF   24   23   22   196.2    36    3    2    2   0  .951
June       LF   21   21   21   185      52    6    4    1   0  .935
July       LF   23   23   23   197.1    49    2    2    1   0  .962
August     LF   26   26   26   223.2    79    6    3    2   0  .966
September  LF   30   30   30   254      72    5    4    1   0  .951
October    LF   10    9    8    72.1    20    1    0    0   0 1.000

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Total      CF  142  141  140  1207.1   325   29   23   10   0  .939

Home       CF   71   71   71   625     166   16   14    4   0  .929
Away       CF   71   70   69   582.1   159   13    9    6   0  .950

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Day        CF  142  141  140  1207.1   325   29   23   10   0  .939

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
April      CF    9    9    9    78.1    19    5    2    3   0  .923
May        CF   24   23   22   196.2    41    4    2    0   0  .957
June       CF   21   21   21   185      56    2    4    1   0  .935
July       CF   23   23   23   197.1    53    6    6    1   0  .908
August     CF   26   26   26   223.2    67    5    1    5   0  .986
September  CF   30   30   30   254      67    6    8    0   0  .901
October    CF    9    9    9    72.1    22    1    0    0   0 1.000

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Total      RF  145  141  137  1207.1   171   16   15    3   0  .926

Home       RF   73   71   69   625      83    8    1    0   0  .989
Away       RF   72   70   68   582.1    88    8   14    3   0  .873

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Day        RF  145  141  137  1207.1   171   16   15    3   0  .926

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
April      RF    9    9    9    78.1    12    1    1    0   0  .929
May        RF   24   23   22   196.2    34    1    7    1   0  .833
June       RF   21   21   21   185      16    5    1    0   0  .955
July       RF   23   23   23   197.1    29    1    1    0   0  .968
August     RF   27   26   25   223.2    35    5    2    2   0  .952
September  RF   32   30   28   254      35    2    3    0   0  .925
October    RF    9    9    9    72.1    10    1    0    0   0 1.000

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Total      OF  429  423  416  3622     823   70   56   20   0  .941     0    0    0 

Home       OF  216  213  210  1875     404   37   28    7   0  .940     0    0    0 
Away       OF  213  210  206  1747     419   33   28   13   0  .942     0    0    0 

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Day        OF  429  423  416  3622     823   70   56   20   0  .941     0    0    0 

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
April      OF   27   27   27   235      50    8    6    3   0  .906     0    0    0 
May        OF   71   69   66   590     111    8   11    3   0  .915     0    0    0 
June       OF   63   63   63   555     124   13    9    2   0  .938     0    0    0 
July       OF   69   69   69   592     131    9    9    2   0  .940     0    0    0 
August     OF   79   78   77   671     181   16    6    9   0  .970     0    0    0 
September  OF   92   90   88   762     174   13   15    1   0  .926     0    0    0 
October    OF   28   27   26   217      52    3    0    0   0 1.000     0    0    0 

PREV NEXT 
Read Me