Read Me
The Splits for 1900 Cincinnati Reds

Retrosheet


The Regular Season Splits for 1900 Cincinnati Reds

Team Page
PREV NEXT 

Note: Splits are generated from our play by play and box score files and as a result will often not agree with official totals displayed on other pages (like the main player and team pages) on the web-site.

Also note: situational stats will not be shown due to missing play-by-play data.

Batting Splits

         G    AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB IBB   SO HBP  SH  SF  XI GDP   SB  CS   AVG   OBP   SLG
Total 1380  5022  703 1335 178  83  33  591  335   1  379i 58 105   0   0  19i 183  42i .266  .319  .354

Home   607  2094  255  509  70  35  12  226  159   1  151i 30  45   0   0   6i  81  18i .243  .306  .327
Away   773  2928  448  826 108  48  21  365  176   0  228i 28  60   0   0  13i 102  24i .282  .329  .373

           AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB IBB   SO HBP  SH  SF  XI GDP   SB  CS   AVG   OBP   SLG
RH v RP  1792  174  422  76  20   5  174   69   0  112i 21  40   0   0   9i  48  10i .235  .272  .309
LH v RP  2371  384  674  74  51  21  296  183   0  191i 21  45   0   0   6i 103  23i .284  .341  .385
RH v LP   182   15   33   2   2   0   16   16   1    5i  3   5   0   0   0i   8   3i .181  .259  .214
LH v LP   277   21   63   4   2   0   17   21   0   37i  3   4   0   0   1i   9   2i .227  .289  .256

         G    AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB IBB   SO HBP  SH  SF  XI GDP   SB  CS   AVG   OBP   SLG
Day   1380  5022  703 1335 178  83  33  591  335   1  379i 58 105   0   0  19i 183  42i .266  .319  .354

Month        G    AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB IBB   SO HBP  SH  SF  XI GDP   SB  CS   AVG   OBP   SLG
April       98   385   77  124  20   6   0   67   27   0   37i 11   7   0   0   0i  14   1i .322  .383  .405
May        233   832  107  216  40  17   2   93   69   1   56i  5  10   0   0   2i  21  10i .260  .320  .356
June       218   804  130  217  24  21  10  111   48   0   57i  8  12   0   0   7i  28   7i .270  .317  .389
July       255   935  124  222  33  15   9  101   78   0   58i 15  19   0   0   4i  34   8i .237  .306  .334
August     215   775  103  206  24  13   6   80   41   0   74i  8  30   0   0   1i  34   5i .266  .309  .354
September  277   977  114  253  29   7   4   99   60   0   74i  9  16   0   0   4i  41  10i .259  .308  .315
October     84   314   48   97   8   4   2   40   12   0   23i  2  11   0   0   1i  11   1i .309  .338  .379

Bat Order    G    AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB IBB   SO HBP  SH  SF  XI GDP   SB  CS   AVG   OBP   SLG
1st        146   577  120  184  13   9   5   45   78   0   59i  6   9   0   0   1i  44   7i .319  .405  .399
2nd        147   592   85  156  22  11   5   71   42   0   37i  5  23   0   0   2i  24   8i .264  .318  .363
3rd        145   590   76  155  28  10   0   76   42   0   23i  9  10   0   0   0i  25   7i .263  .321  .344
4th        148   587   98  183  23  16   8  111   37   0   27i  6   5   0   0   2i  16   2i .312  .359  .446
5th        147   563   83  145  21  11   5   74   31   0   20i  6  17   0   0   4i  28   6i .258  .303  .361
6th        145   562   71  157  20  11   2   52   24   0   42i  4  13   0   0   3i  17   4i .279  .314  .365
7th        147   526   59  145  26   7   0   69   31   0   26i  8   9   0   0   1i  16   8i .276  .326  .352
8th        152   511   57  117  17   4   3   50   31   1   25i  8   8   0   0   3i  10   0i .229  .284  .295
9th        203   514   54   93   8   4   5   43   19   0  120i  6  11   0   0   3i   3   0i .181  .219  .241

Position    G    AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB IBB   SO HBP  SH  SF  XI GDP   SB  CS   AVG   OBP   SLG
AT P      172   483   49   91   7   4   5   41   19   0  115i  6  11   0   0   3i   3   0i .188  .228  .251
AT C      150   507   55  118  17   4   3   52   30   1   26i  8   8   0   0   3i  10   0i .233  .286  .300
AT 1B     148   578  100  194  28  10   2   95   39   0   16i  8  10   0   0   1i  23   3i .336  .386  .429
AT 2B     146   528   53  137  18   6   0   62   35   0   31i  2  18   0   0   2i  18   5i .259  .308  .316
AT 3B     145   553   69  146  30  10   3   72   26   0   21i 11  12   0   0   1i  11   5i .264  .310  .371
AT SS     148   583   83  149  26   9   1   62   19   0   22i  6  19   0   0   2i  30   8i .256  .286  .336
AT LF     145   563   86  154  17  19  10   73   53   0   44i  5  13   0   0   2i  26   7i .274  .341  .425
AT CF     147   579  109  179  20   7   4   53   71   0   57i  4  10   0   0   2i  41   9i .309  .388  .389
AT RF     148   581   90  161  14  14   5   78   39   0   42i  7   4   0   0   3i  20   4i .277  .330  .375
AT PH      40    37    5    3   1   0   0    2    2   0    4i  1   0   0   0   0i   0   0i .081  .150  .108
AT PR       4     0    4    0   0   0   0    0    0   0    0i  0   0   0   0   0i   1   0i    -     -     -
AT >1       8    30    0    3   0   0   0    1    2   0    1i  0   0   0   0   0i   0   1i .100  .156  .100

Park     G    AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB IBB   SO HBP  SH  SF  XI GDP   SB  CS   AVG   OBP   SLG
BOS05   99   362   33   85  14   5   4   27   18   0   38i  3   6   0   0   1i   9   5i .235  .277  .334
CHI08  130   502   83  133  13   4   2   60   27   0   43i  6  15   0   0   1i  26   6i .265  .310  .319
CIN05  607  2094  255  509  70  35  12  226  159   1  151i 30  45   0   0   6i  81  18i .243  .306  .327
NYC10  106   393   69  113  15   4   0   55   21   0   20i  3   6   0   0   7i  11  10i .288  .329  .346
NYC12  103   363   49  102  20   8   2   41   29   0   16i  4   0   0   0   4i   7   2i .281  .341  .397
PHI09  106   408   47  116  13   4   3   44   26   0   25i  3   6   0   0   0i  19   0i .284  .332  .358
PIT05   94   378   70  116  14   8   2   59   24   0   43i  4   6   0   0   0i  18   1i .307  .355  .402
STL05  135   522   97  161  19  15   8   79   31   0   43i  5  21   0   0   0i  12   0i .308  .353  .448

Oppon    G    AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB IBB   SO HBP  SH  SF  XI GDP   SB  CS   AVG   OBP   SLG
BOS N  192   669   57  142  24  10   8   49   39   0   62i  5   9   0   0   2i  17   8i .212  .261  .314
BRO N  197   693   79  184  34  11   3   69   58   0   44i  6   8   0   0   4i  26   7i .266  .328  .359
CHI N  199   734  119  189  16   9   2   90   40   0   64i 14  22   0   0   1i  37   8i .257  .308  .312
NY  N  194   687  116  182  23   9   2   95   56   1   38i  8  14   0   0  12i  20  18i .265  .328  .333
PHI N  213   809  106  227  29  16   6   97   52   0   48i  8  12   0   0   0i  34   0i .281  .330  .378
PIT N  193   708  104  193  27  10   2   89   48   0   72i 10  14   0   0   0i  29   1i .273  .328  .347
STL N  192   722  122  218  25  18  10  102   42   0   51i  7  26   0   0   0i  20   0i .302  .346  .428

Pitching Splits

         G  GS  CG SHO  GF  SV   IP      H   BFP  HR    R   ER   BB  IB   SO  SH  SF  WP HBP  BK  2B  3B   W   L    ERA
Total  172 144 117   9  27   2 1274.2 1383  5531  28  745  513  408   2  400 104   0  24  61   3 205  88  62  77   3.62

Home    75  63  52   8  11   0  579    593  2466   9  309  224  172   1  199  50   0   7  22   2  91  46  27  34   3.48
Away    97  81  65   1  16   2  695.2  790  3065  19  436  289  236   1  201  54   0  17  39   1 114  42  35  43   3.74

           G  GS  CG SHO  GF  SV   IP      H   BFP  HR    R   ER   BB  IB   SO  SH  SF  WP HBP  BK  2B  3B   W   L    ERA
Start    144 144 117   9   0   0 1157.1 1244  5000  26  666  461  369   2  357  99   0  22  51   3 182  80  56  72   3.58
Relief    28   0   0   0  27   2  117.1  139   531   2   79   52   39   0   43   5   0   2  10   0  23   8   6   5   3.99

         G  GS  CG SHO  GF  SV   IP      H   BFP  HR    R   ER   BB  IB   SO  SH  SF  WP HBP  BK  2B  3B   W   L    ERA
Day    172 144 117   9  27   2 1274.2 1383  5531  28  745  513  408   2  400 104   0  24  61   3 205  88  62  77   3.62

Month        G  GS  CG SHO  GF  SV   IP      H   BFP  HR    R   ER   BB  IB   SO  SH  SF  WP HBP  BK  2B  3B   W   L    ERA
April       12  10   8   0   2   0   93     96   423   1   69   36   41   0   23   7   0   2   6   0  17   5   6   4   3.48
May         30  23  17   0   6   1  207.2  270   950   4  154  111   62   0   61  13   0   1  10   1  47  16   6  16   4.81
June        27  23  19   1   4   0  199.2  203   849   4  115   67   64   0   65  11   0   2  13   0  30  12  14   9   3.02
July        35  27  19   3   8   0  247.1  267  1064   7  144  105   80   1   81  16   0   7  13   1  35  20  11  15   3.82
August      25  23  21   4   2   0  213.1  190   856   4   69   52   53   0   60  19   0   6   6   1  24  12  12   9   2.19
September   33  29  25   1   4   1  239.1  270  1069   4  159  110   87   1   82  32   0   6  13   0  46  15   9  19   4.14
October     10   9   8   0   1   0   74.1   87   320   4   35   32   21   0   28   6   0   0   0   0   6   8   4   5   3.87

Park     G  GS  CG SHO  GF  SV   IP      H   BFP  HR    R   ER   BB  IB   SO  SH  SF  WP HBP  BK  2B  3B   W   L    ERA
BOS05   12  10   8   0   2   1   91.1  102   394   6   54   38   25   0   23   6   0   2   7   0  11   1   3   7   3.74
CHI08   14  14  14   0   0   0  121.2  112   500   2   47   30   25   0   45  10   0   3   5   0  22   5   8   5   2.22
CIN05   75  63  52   8  11   0  579    593  2466   9  309  224  172   1  199  50   0   7  22   2  91  46  27  34   3.48
NYC10   15  11   7   0   4   0   86.2  114   405   0   78   55   39   0   26   8   0   1   8   0  19   5   3   8   5.71
NYC12   12  11  10   1   1   0   86    105   393   4   76   51   39   1   20   7   0   2   3   1  21  11   2   8   5.34
PHI09   15  11   7   0   4   0   96.1  120   443   0   66   41   35   0   35  13   0   2   7   0  18   7   2   8   3.83
PIT05   11  10   9   0   1   0   90.2   82   388   1   44   24   34   0   19   4   0   6   2   0  10   5   8   2   2.38
STL05   18  14  10   0   4   1  123    155   542   6   71   50   39   0   33   6   0   1   7   0  13   8   9   5   3.66

Oppon    G  GS  CG SHO  GF  SV   IP      H   BFP  HR    R   ER   BB  IB   SO  SH  SF  WP HBP  BK  2B  3B   W   L    ERA
BOS N   22  20  18   2   2   1  184.1  181   773   8   90   65   54   0   52  16   0   2   8   1  20   4   7  13   3.17
BRO N   23  21  19   2   2   0  177    203   789   6  124   90   70   2   46  15   0   3   7   2  38  16   4  15   4.58
CHI N   22  21  20   0   1   0  183.2  174   773   2   91   61   53   0   73  21   0   4   7   0  35   8  11   9   2.99
NY  N   27  20  13   0   7   0  166.2  215   745   0  129   90   51   0   45  11   0   3   9   0  32  16   7  13   4.86
PHI N   28  22  16   2   6   0  202.1  221   897   2  124   83   69   0   80  22   0   3  12   0  33  20   9  11   3.69
PIT N   24  20  17   1   3   0  182.2  182   785   1   98   57   52   0   47  10   0   7   9   0  29  14  12   8   2.81
STL N   26  20  14   2   6   1  178    207   769   9   89   67   59   0   57   9   0   2   9   0  18  10  12   8   3.39

Fielding Splits

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   PB   SB   CS   AVG
Total       P  172  144  117  1274.2    58  382   39   14   0    0  142i  40i .919

Home        P   75   63   52   579      26  169   17    5   0    0   51i  10i .920
Away        P   97   81   65   695.2    32  213   22    9   0    0   91i  30i .918

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   PB   SB   CS   AVG
Day         P  172  144  117  1274.2    58  382   39   14   0    0  142i  40i .919

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   PB   SB   CS   AVG
April       P   12   10    8    93       8   39    4    4   0    0   11i   0i .922
May         P   30   23   17   207.2     8   50    9    3   0    0   27i   5i .866
June        P   27   23   19   199.2     9   50    7    1   0    0   34i   6i .894
July        P   35   27   19   247.1    12   69    6    0   0    0   25i   8i .931
August      P   25   23   21   213.1     9   81    1    3   0    0   10i   7i .989
September   P   33   29   25   239.1     9   78   11    3   0    0   25i  12i .888
October     P   10    9    8    74.1     3   15    1    0   0    0   10i   2i .947

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   PB   SB   CS   AVG
Total       C  150  144  138  1274.2   576  233   33   20   0   46  182   52  .961

Home        C   65   63   61   579     270   95   10    9   0   12   61   16  .973
Away        C   85   81   77   695.2   306  138   23   11   0   34  121   36  .951

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   PB   SB   CS   AVG
Day         C  150  144  138  1274.2   576  233   33   20   0   46  182   52  .961

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   PB   SB   CS   AVG
April       C   10   10   10    93      31   11    5    2   0    4   15    1  .894
May         C   24   23   22   207.2    95   37    8    1   0    3   33    5  .943
June        C   23   23   23   199.2    92   36    7    3   0    8   43    9  .948
July        C   27   27   27   247.1   107   47    3    5   0   12   39   14  .981
August      C   26   23   20   213.1    86   36    1    4   0    8   12    7  .992
September   C   30   29   28   239.1   128   49    7    5   0    9   31   14  .962
October     C   10    9    8    74.1    37   17    2    0   0    2    9    2  .964

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Total      1B  148  144  140  1274.2  1452   95   31   83   1  .980

Home       1B   64   63   62   579     658   41   15   42   1  .979
Away       1B   84   81   78   695.2   794   54   16   41   0  .981

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Day        1B  148  144  140  1274.2  1452   95   31   83   1  .980

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
April      1B   10   10   10    93     109   10    2    9   1  .983
May        1B   25   23   21   207.2   222    7    6   17   0  .974
June       1B   23   23   23   199.2   233    9    4   13   0  .984
July       1B   27   27   27   247.1   273   24    7   15   0  .977
August     1B   23   23   23   213.1   257   18    7   14   0  .975
September  1B   31   29   27   239.1   271   19    5   10   0  .983
October    1B    9    9    9    74.1    87    8    0    5   0 1.000

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Total      2B  146  144  142  1274.2   370  404   43   52   1  .947

Home       2B   63   63   63   579     165  195   18   24   1  .952
Away       2B   83   81   79   695.2   205  209   25   28   0  .943

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Day        2B  146  144  142  1274.2   370  404   43   52   1  .947

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
April      2B   10   10   10    93      35   34    5    5   1  .932
May        2B   23   23   23   207.2    83   71   12   12   0  .928
June       2B   24   23   22   199.2    55   55    7   12   0  .940
July       2B   27   27   27   247.1    60   63    3    7   0  .976
August     2B   23   23   23   213.1    45   59    4    5   0  .963
September  2B   30   29   28   239.1    67   81   12    6   0  .925
October    2B    9    9    9    74.1    25   41    0    5   0 1.000

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Total      3B  145  144  143  1274.2   192  332   52   25   0  .910

Home       3B   63   63   63   579      79  143   26   14   0  .895
Away       3B   82   81   80   695.2   113  189   26   11   0  .921

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Day        3B  145  144  143  1274.2   192  332   52   25   0  .910

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
April      3B   10   10   10    93       9   16    8    2   0  .758
May        3B   23   23   23   207.2    28   53    4    4   0  .953
June       3B   23   23   23   199.2    37   43    5    2   0  .941
July       3B   27   27   27   247.1    30   70   13    7   0  .885
August     3B   23   23   23   213.1    43   69    7    6   0  .941
September  3B   30   29   28   239.1    37   66   14    4   0  .880
October    3B    9    9    9    74.1     8   15    1    0   0  .958

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Total      SS  148  144  140  1274.2   306  517   76   53   1  .915

Home       SS   63   63   63   579     135  247   28   22   1  .932
Away       SS   85   81   77   695.2   171  270   48   31   0  .902

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Day        SS  148  144  140  1274.2   306  517   76   53   1  .915

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
April      SS   10   10   10    93      22   41    8    2   1  .887
May        SS   23   23   23   207.2    35   74   11    9   0  .908
June       SS   24   23   22   199.2    35   80   13   10   0  .898
July       SS   27   27   27   247.1    73  111   15   13   0  .925
August     SS   24   23   22   213.1    56   88    9    6   0  .941
September  SS   31   29   27   239.1    69   86   12   10   0  .928
October    SS    9    9    9    74.1    16   37    8    3   0  .869

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Total      LF  145  144  143  1274.2   312   19   20    2   0  .943

Home       LF   63   63   63   579     150    9   11    1   0  .935
Away       LF   82   81   80   695.2   162   10    9    1   0  .950

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Day        LF  145  144  143  1274.2   312   19   20    2   0  .943

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
April      LF   10   10   10    93      23    1    1    0   0  .960
May        LF   23   23   23   207.2    54    2    6    1   0  .903
June       LF   24   23   22   199.2    52    5    5    0   0  .919
July       LF   27   27   27   247.1    78    7    4    0   0  .955
August     LF   23   23   23   213.1    52    3    1    0   0  .982
September  LF   29   29   29   239.1    39    1    3    1   0  .930
October    LF    9    9    9    74.1    14    0    0    0   0 1.000

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Total      CF  147  144  141  1274.2   325   28   26    5   0  .931

Home       CF   64   63   62   579     148    9   14    2   0  .918
Away       CF   83   81   79   695.2   177   19   12    3   0  .942

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Day        CF  147  144  141  1274.2   325   28   26    5   0  .931

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
April      CF   11   10    9    93      22    2    4    0   0  .857
May        CF   24   23   22   207.2    60    6    7    1   0  .904
June       CF   24   23   22   199.2    55    7    4    3   0  .939
July       CF   27   27   27   247.1    65    1    4    0   0  .943
August     CF   23   23   23   213.1    47    3    1    1   0  .980
September  CF   29   29   29   239.1    58    8    4    0   0  .943
October    CF    9    9    9    74.1    18    1    2    0   0  .905

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Total      RF  148  144  140  1274.2   231   17   21    7   0  .922

Home       RF   64   63   62   579     105    8   10    3   0  .919
Away       RF   84   81   78   695.2   126    9   11    4   0  .925

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Day        RF  148  144  140  1274.2   231   17   21    7   0  .922

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
April      RF   10   10   10    93      19    1    4    0   0  .833
May        RF   24   23   22   207.2    38    1    3    1   0  .929
June       RF   24   23   22   199.2    31    2    3    0   0  .917
July       RF   27   27   27   247.1    44    1    6    2   0  .882
August     RF   23   23   23   213.1    44    4    1    4   0  .980
September  RF   31   29   27   239.1    40    5    3    0   0  .938
October    RF    9    9    9    74.1    15    3    1    0   0  .947

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Total      OF  438  432  424  3824     868   64   67   14   0  .933     0    0    0 

Home       OF  191  189  187  1737     403   26   35    6   0  .925     0    0    0 
Away       OF  247  243  237  2087     465   38   32    8   0  .940     0    0    0 

          POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
Day        OF  438  432  424  3824     868   64   67   14   0  .933     0    0    0 

Month     POS    G   GS   CG   INN      PO    A  ERR   DP  TP   AVG
April      OF   31   30   29   279      64    4    9    0   0  .883     0    0    0 
May        OF   71   69   67   623     152    9   16    3   0  .910     0    0    0 
June       OF   70   69   66   599     138   14   12    3   0  .927     0    0    0 
July       OF   81   81   81   742     187    9   14    2   0  .933     0    0    0 
August     OF   69   69   69   640     143   10    3    5   0  .981     0    0    0 
September  OF   89   87   85   718     137   14   10    1   0  .938     0    0    0 
October    OF   27   27   27   223      47    4    3    0   0  .944     0    0    0 

PREV NEXT 
Read Me