Unaveraged Park Factor Tables

Year Park  Factor
1960 CIN07  0.996
1961 CIN07  1.060
1962 CIN07  1.050
1963 CIN07  1.085
1964 CIN07  1.008
1965 CIN07  1.112
1966 CIN07  1.380
1967 CIN07  1.186
1968 CIN07  1.303
1969 CIN07  1.009
1970 CIN07  1.118

Year Park  Factor
1960 LOS01  1.326
1961 LOS01  1.011

Year Park  Factor
1960 MIL05  0.805
1961 MIL05  0.790
1962 MIL05  0.935
1963 MIL05  1.028
1964 MIL05  0.977
1965 MIL05  1.081
1968 MIL05  0.939
1969 MIL05  0.991
1970 MIL05  0.960
1971 MIL05  1.044
1972 MIL05  0.921
1973 MIL05  0.893
1974 MIL05  1.048
1975 MIL05  1.027
1976 MIL05  0.988
1977 MIL05  0.895
1978 MIL05  1.134
1979 MIL05  0.985
1980 MIL05  0.873
1981 MIL05  0.914
1982 MIL05  0.881
1983 MIL05  0.813
1984 MIL05  0.848
1985 MIL05  1.127
1986 MIL05  1.033
1987 MIL05  1.084
1988 MIL05  1.041
1989 MIL05  0.907
1990 MIL05  0.965
1991 MIL05  1.081
1992 MIL05  0.818
1993 MIL05  0.981
1994 MIL05  1.095
1995 MIL05  1.200
1996 MIL05  1.032
1997 MIL05  0.991
1998 MIL05  1.039
1999 MIL05  1.017
2000 MIL05  0.890

Year Park  Factor
1960 SFO02  0.755
1961 SFO02  0.960
1962 SFO02  1.013
1963 SFO02  0.893
1964 SFO02  0.981
1965 SFO02  1.207
1966 SFO02  0.969
1967 SFO02  1.013
1968 SFO02  0.940
1969 SFO02  1.042
1970 SFO02  0.941
1971 SFO02  1.015
1972 SFO02  1.031
1973 SFO02  1.123
1974 SFO02  1.197
1975 SFO02  1.052
1976 SFO02  1.071
1977 SFO02  1.077
1978 SFO02  0.803
1979 SFO02  0.861
1980 SFO02  0.906
1981 SFO02  1.067
1982 SFO02  0.863
1983 SFO02  1.032
1984 SFO02  0.987
1985 SFO02  0.842
1986 SFO02  0.878
1987 SFO02  0.920
1988 SFO02  0.876
1989 SFO02  0.923
1990 SFO02  1.008
1991 SFO02  0.829
1992 SFO02  0.965
1993 SFO02  0.826
1994 SFO02  0.968
1995 SFO02  0.847
1996 SFO02  0.983
1997 SFO02  0.924
1998 SFO02  0.955
1999 SFO02  0.777

Year Park  Factor
1960 PHI11  1.165
1961 PHI11  0.894
1962 PHI11  0.902
1963 PHI11  1.049
1964 PHI11  0.967
1965 PHI11  0.893
1966 PHI11  1.004
1967 PHI11  1.064
1968 PHI11  1.001
1969 PHI11  1.014
1970 PHI11  0.919

Year Park  Factor
1960 PIT06  0.936
1961 PIT06  1.011
1962 PIT06  1.022
1963 PIT06  0.948
1964 PIT06  1.020
1965 PIT06  0.952
1966 PIT06  1.015
1967 PIT06  0.990
1968 PIT06  1.008
1969 PIT06  0.882
1970 PIT06  0.857

Year Park  Factor
1960 WAS09  1.060
1961 WAS09  0.907

Year Park  Factor
1960 BAL11  0.990
1961 BAL11  0.908
1962 BAL11  0.757
1963 BAL11  0.835
1964 BAL11  1.076
1965 BAL11  0.989
1966 BAL11  1.010
1967 BAL11  0.907
1968 BAL11  1.027
1969 BAL11  1.027
1970 BAL11  0.898
1971 BAL11  1.033
1972 BAL11  0.900
1973 BAL11  1.131
1974 BAL11  0.808
1975 BAL11  0.745
1976 BAL11  0.956
1977 BAL11  0.813
1978 BAL11  0.794
1979 BAL11  0.916
1980 BAL11  0.988
1981 BAL11  0.980
1982 BAL11  1.004
1983 BAL11  0.995
1984 BAL11  0.853
1985 BAL11  0.965
1986 BAL11  0.981
1987 BAL11  0.982
1988 BAL11  0.896
1989 BAL11  0.968
1990 BAL11  0.923
1991 BAL11  0.942

Year Park  Factor
1960 BOS07  1.110
1961 BOS07  1.050
1962 BOS07  1.075
1963 BOS07  1.163
1964 BOS07  1.084
1965 BOS07  1.254
1966 BOS07  1.261
1967 BOS07  1.368
1968 BOS07  1.071
1969 BOS07  1.147
1970 BOS07  1.284
1971 BOS07  1.144
1972 BOS07  1.165
1973 BOS07  1.129
1974 BOS07  1.150
1975 BOS07  1.236
1976 BOS07  1.254
1977 BOS07  1.393
1978 BOS07  1.179
1979 BOS07  1.170
1980 BOS07  1.049
1981 BOS07  1.173
1982 BOS07  1.240
1983 BOS07  1.035
1984 BOS07  1.226
1985 BOS07  1.075
1986 BOS07  0.976
1987 BOS07  0.982
1988 BOS07  1.199
1989 BOS07  1.139
1990 BOS07  1.109
1991 BOS07  1.062
1992 BOS07  1.133
1993 BOS07  1.193
1994 BOS07  1.080
1995 BOS07  1.015
1996 BOS07  1.129
1997 BOS07  0.976
1998 BOS07  1.010
1999 BOS07  1.125
2000 BOS07  1.035
2001 BOS07  1.014
2002 BOS07  0.984
2003 BOS07  1.138
2004 BOS07  1.141

Year Park  Factor
1960 CHI10  1.007
1961 CHI10  0.983
1962 CHI10  0.857
1963 CHI10  1.072
1964 CHI10  0.802
1965 CHI10  0.784
1966 CHI10  0.810
1967 CHI10  0.795
1968 CHI10  1.053
1969 CHI10  1.224
1970 CHI10  1.166
1971 CHI10  0.931
1972 CHI10  1.180
1973 CHI10  1.058
1974 CHI10  1.098
1975 CHI10  1.074
1976 CHI10  1.011
1977 CHI10  1.014
1978 CHI10  1.036
1979 CHI10  1.074
1980 CHI10  0.920
1981 CHI10  0.980
1982 CHI10  0.939
1983 CHI10  1.064
1984 CHI10  1.234
1985 CHI10  0.988
1986 CHI10  1.022
1987 CHI10  1.209
1988 CHI10  0.929
1989 CHI10  0.875
1990 CHI10  1.032

Year Park  Factor
1960 CLE07  0.956
1961 CLE07  0.910
1962 CLE07  0.977
1963 CLE07  0.916
1964 CLE07  1.110
1965 CLE07  0.939
1966 CLE07  0.996
1967 CLE07  1.046
1968 CLE07  1.013
1969 CLE07  0.872
1970 CLE07  1.302
1971 CLE07  1.141
1972 CLE07  1.181
1973 CLE07  1.003
1974 CLE07  1.039
1975 CLE07  0.966
1976 CLE07  0.947
1977 CLE07  0.963
1978 CLE07  0.857
1979 CLE07  1.147
1980 CLE07  1.082
1981 CLE07  0.908
1982 CLE07  1.025
1983 CLE07  1.132
1984 CLE07  1.152
1985 CLE07  0.912
1986 CLE07  0.974
1987 CLE07  1.083
1988 CLE07  1.036
1989 CLE07  1.050
1990 CLE07  1.007
1991 CLE07  0.927
1992 CLE07  1.152
1993 CLE07  0.873

Year Park  Factor
1960 STL07  1.166
1961 STL07  1.307
1962 STL07  1.188
1963 STL07  1.194
1964 STL07  1.276
1965 STL07  1.174
1966 STL07  1.347

Year Park  Factor
1960 DET04  1.047
1961 DET04  0.894
1962 DET04  1.237
1963 DET04  1.081
1964 DET04  0.918
1965 DET04  1.122
1966 DET04  1.089
1967 DET04  0.975
1968 DET04  1.130
1969 DET04  1.057
1970 DET04  1.099
1971 DET04  0.937
1972 DET04  1.292
1973 DET04  0.981
1974 DET04  1.148
1975 DET04  1.106
1976 DET04  1.079
1977 DET04  1.111
1978 DET04  1.159
1979 DET04  0.903
1980 DET04  1.153
1981 DET04  1.075
1982 DET04  0.985
1983 DET04  0.887
1984 DET04  0.904
1985 DET04  1.129
1986 DET04  0.892
1987 DET04  0.930
1988 DET04  0.875
1989 DET04  0.975
1990 DET04  1.071
1991 DET04  1.109
1992 DET04  0.998
1993 DET04  0.995
1994 DET04  1.021
1995 DET04  1.106
1996 DET04  0.977
1997 DET04  1.024
1998 DET04  1.017
1999 DET04  1.024

Year Park  Factor
1960 KAN05  1.010
1961 KAN05  1.076
1962 KAN05  1.119
1963 KAN05  1.218
1964 KAN05  1.194
1965 KAN05  0.972
1966 KAN05  0.905
1967 KAN05  1.028
1969 KAN05  1.040
1970 KAN05  0.974
1971 KAN05  0.941
1972 KAN05  0.985

Year Park  Factor
1960 NYC16  0.838
1961 NYC16  0.874
1962 NYC16  0.869
1963 NYC16  0.966
1964 NYC16  1.022
1965 NYC16  0.989
1966 NYC16  0.875
1967 NYC16  0.810
1968 NYC16  0.995
1969 NYC16  0.870
1970 NYC16  0.837
1971 NYC16  0.945
1972 NYC16  0.826
1973 NYC16  0.998
1976 NYC16  0.974
1977 NYC16  0.952
1978 NYC16  0.909
1979 NYC16  0.896
1980 NYC16  0.976
1981 NYC16  0.944
1982 NYC16  0.903
1983 NYC16  0.963
1984 NYC16  0.850
1985 NYC16  0.904
1986 NYC16  1.068
1987 NYC16  0.945
1988 NYC16  0.924
1989 NYC16  1.124
1990 NYC16  0.921
1991 NYC16  1.040
1992 NYC16  1.080
1993 NYC16  0.881
1994 NYC16  0.842
1995 NYC16  1.047
1996 NYC16  1.016
1997 NYC16  0.906
1998 NYC16  0.951
1999 NYC16  0.824
2000 NYC16  1.075
2001 NYC16  1.027
2002 NYC16  0.966
2003 NYC16  0.946
2004 NYC16  0.917

Year Park  Factor
1960 CHI11  1.015
1961 CHI11  1.041
1962 CHI11  1.168
1963 CHI11  1.110
1964 CHI11  1.172
1965 CHI11  1.060
1966 CHI11  1.038
1967 CHI11  1.040
1968 CHI11  1.348
1969 CHI11  1.119
1970 CHI11  1.403
1971 CHI11  1.203
1972 CHI11  1.274
1973 CHI11  1.168
1974 CHI11  1.061
1975 CHI11  1.101
1976 CHI11  1.235
1977 CHI11  1.309
1978 CHI11  1.239
1979 CHI11  1.273
1980 CHI11  1.200
1981 CHI11  1.109
1982 CHI11  1.050
1983 CHI11  1.034
1984 CHI11  1.212
1985 CHI11  1.373
1986 CHI11  1.159
1987 CHI11  1.027
1988 CHI11  1.124
1989 CHI11  1.196
1990 CHI11  1.229
1991 CHI11  1.131
1992 CHI11  0.979
1993 CHI11  1.058
1994 CHI11  0.819
1995 CHI11  1.036
1996 CHI11  1.025
1997 CHI11  1.120
1998 CHI11  1.019
1999 CHI11  1.126
2000 CHI11  0.809
2001 CHI11  0.934
2002 CHI11  0.947
2003 CHI11  0.963
2004 CHI11  1.134

Year Park  Factor
1961 MIN02  1.161
1962 MIN02  1.111
1963 MIN02  0.969
1964 MIN02  1.037
1965 MIN02  1.020
1966 MIN02  1.255
1967 MIN02  1.151
1968 MIN02  1.136
1969 MIN02  1.123
1970 MIN02  0.938
1971 MIN02  1.107
1972 MIN02  1.141
1973 MIN02  1.106
1974 MIN02  1.015
1975 MIN02  1.146
1976 MIN02  1.001
1977 MIN02  1.081
1978 MIN02  0.878
1979 MIN02  1.187
1980 MIN02  1.177
1981 MIN02  1.138

Year Park  Factor
1961 LOS02  1.274

Year Park  Factor
1962 WAS10  1.021
1963 WAS10  1.020
1964 WAS10  1.053
1965 WAS10  1.037
1966 WAS10  0.883
1967 WAS10  1.081
1968 WAS10  0.837
1969 WAS10  0.926
1970 WAS10  0.900
1971 WAS10  0.842

Year Park  Factor
1962 HOU01  0.837
1963 HOU01  0.848
1964 HOU01  0.921

Year Park  Factor
1962 LOS03  0.914
1963 LOS03  0.826
1964 LOS03  0.745
1965 LOS03  0.835
1966 LOS03  0.832
1967 LOS03  0.715
1968 LOS03  0.753
1969 LOS03  0.938
1970 LOS03  0.761
1971 LOS03  0.930
1972 LOS03  0.876
1973 LOS03  0.987
1974 LOS03  0.803
1975 LOS03  0.829
1976 LOS03  0.955
1977 LOS03  0.967
1978 LOS03  0.943
1979 LOS03  1.007
1980 LOS03  0.924
1981 LOS03  0.924
1982 LOS03  0.869
1983 LOS03  0.975
1984 LOS03  1.034
1985 LOS03  0.808
1986 LOS03  0.886
1987 LOS03  0.800
1988 LOS03  1.135
1989 LOS03  0.840
1990 LOS03  0.905
1991 LOS03  1.025
1992 LOS03  0.895
1993 LOS03  0.961
1994 LOS03  0.772
1995 LOS03  0.828
1996 LOS03  0.794
1997 LOS03  0.831
1998 LOS03  0.819
1999 LOS03  0.932
2000 LOS03  0.840
2001 LOS03  0.804
2002 LOS03  0.830
2003 LOS03  0.898
2004 LOS03  0.920

Year Park  Factor
1962 NYC14  1.138
1963 NYC14  1.038

Year Park  Factor
1964 NYC17  0.927
1965 NYC17  1.019
1966 NYC17  0.903
1967 NYC17  1.002
1968 NYC17  0.993
1969 NYC17  0.952
1970 NYC17  1.053
1971 NYC17  0.895
1972 NYC17  0.867
1973 NYC17  0.993
1974 NYC17  0.957
1975 NYC17  0.936
1976 NYC17  0.782
1977 NYC17  0.874
1978 NYC17  0.966
1979 NYC17  0.893
1980 NYC17  0.886
1981 NYC17  1.041
1982 NYC17  1.002
1983 NYC17  0.952
1984 NYC17  1.014
1985 NYC17  0.924
1986 NYC17  0.903
1987 NYC17  0.970
1988 NYC17  0.749
1989 NYC17  0.910
1990 NYC17  0.964
1991 NYC17  1.086
1992 NYC17  0.891
1993 NYC17  0.953
1994 NYC17  1.099
1995 NYC17  0.881
1996 NYC17  0.788
1997 NYC17  0.995
1998 NYC17  0.847
1999 NYC17  0.913
2000 NYC17  0.884
2001 NYC17  0.867
2002 NYC17  0.867
2003 NYC17  0.964
2004 NYC17  0.967

Year Park  Factor
1965 HOU02  0.772
1966 HOU02  0.930
1967 HOU02  0.899
1968 HOU02  0.971
1969 HOU02  1.042
1970 HOU02  0.881
1971 HOU02  0.830
1972 HOU02  1.182
1973 HOU02  0.907
1974 HOU02  0.920
1975 HOU02  0.898
1976 HOU02  0.708
1977 HOU02  0.828
1978 HOU02  0.882
1979 HOU02  0.742
1980 HOU02  0.916
1981 HOU02  0.698
1982 HOU02  0.946
1983 HOU02  0.777
1984 HOU02  0.818
1985 HOU02  0.901
1986 HOU02  1.032
1987 HOU02  0.814
1988 HOU02  0.871
1989 HOU02  1.054
1990 HOU02  0.856
1991 HOU02  0.899
1992 HOU02  0.833
1993 HOU02  0.944
1994 HOU02  0.947
1995 HOU02  0.766
1996 HOU02  0.839
1997 HOU02  0.881
1998 HOU02  0.976
1999 HOU02  0.896

Year Park  Factor
1966 ATL01  1.008
1967 ATL01  1.131
1968 ATL01  0.841
1969 ATL01  1.076
1970 ATL01  1.125
1971 ATL01  1.198
1972 ATL01  1.103
1973 ATL01  1.244
1974 ATL01  1.057
1975 ATL01  0.910
1976 ATL01  1.252
1977 ATL01  1.397
1978 ATL01  1.326
1979 ATL01  1.229
1980 ATL01  1.020
1981 ATL01  0.970
1982 ATL01  1.186
1983 ATL01  1.123
1984 ATL01  1.222
1985 ATL01  1.142
1986 ATL01  1.038
1987 ATL01  1.227
1988 ATL01  1.128
1989 ATL01  1.022
1990 ATL01  1.067
1991 ATL01  1.317
1992 ATL01  1.058
1993 ATL01  0.977
1994 ATL01  0.940
1995 ATL01  1.095
1996 ATL01  1.076

Year Park  Factor
1966 ANA01  0.953
1967 ANA01  0.902
1968 ANA01  0.873
1969 ANA01  0.958
1970 ANA01  0.794
1971 ANA01  0.972
1972 ANA01  0.722
1973 ANA01  0.903
1974 ANA01  0.825
1975 ANA01  0.869
1976 ANA01  0.802
1977 ANA01  0.877
1978 ANA01  1.032
1979 ANA01  0.835
1980 ANA01  0.913
1981 ANA01  1.091
1982 ANA01  0.976
1983 ANA01  0.923
1984 ANA01  1.042
1985 ANA01  1.003
1986 ANA01  0.930
1987 ANA01  0.965
1988 ANA01  0.894
1989 ANA01  0.920
1990 ANA01  1.042
1991 ANA01  0.821
1992 ANA01  1.082
1993 ANA01  1.079
1994 ANA01  1.024
1995 ANA01  0.957
1996 ANA01  0.953
1997 ANA01  1.096
1998 ANA01  0.938
1999 ANA01  0.983
2000 ANA01  1.051
2001 ANA01  1.135
2002 ANA01  0.922
2003 ANA01  0.857
2004 ANA01  0.956

Year Park  Factor
1966 STL09  0.877
1967 STL09  1.016
1968 STL09  0.864
1969 STL09  0.931
1970 STL09  1.137
1971 STL09  1.074
1972 STL09  1.097
1973 STL09  0.782
1974 STL09  1.106
1975 STL09  1.069
1976 STL09  1.115
1977 STL09  0.905
1978 STL09  0.921
1979 STL09  1.132
1980 STL09  1.096
1981 STL09  1.028
1982 STL09  1.062
1983 STL09  0.976
1984 STL09  0.990
1985 STL09  0.895
1986 STL09  1.051
1987 STL09  0.961
1988 STL09  1.071
1989 STL09  1.010
1990 STL09  1.105
1991 STL09  0.886
1992 STL09  1.001
1993 STL09  0.901
1994 STL09  0.982
1995 STL09  1.019
1996 STL09  0.964
1997 STL09  0.926
1998 STL09  0.979
1999 STL09  0.969
2000 STL09  1.010
2001 STL09  1.002
2002 STL09  0.882
2003 STL09  0.941
2004 STL09  0.947

Year Park  Factor
1968 OAK01  0.927
1969 OAK01  0.822
1970 OAK01  0.920
1971 OAK01  0.993
1972 OAK01  0.887
1973 OAK01  0.710
1974 OAK01  0.969
1975 OAK01  0.822
1976 OAK01  0.964
1977 OAK01  0.879
1978 OAK01  0.986
1979 OAK01  0.779
1980 OAK01  0.881
1981 OAK01  0.853
1982 OAK01  0.896
1983 OAK01  0.899
1984 OAK01  0.830
1985 OAK01  0.838
1986 OAK01  0.855
1987 OAK01  0.816
1988 OAK01  0.882
1989 OAK01  1.041
1990 OAK01  0.769
1991 OAK01  0.852
1992 OAK01  0.945
1993 OAK01  0.866
1994 OAK01  0.807
1995 OAK01  0.813
1996 OAK01  1.009
1997 OAK01  1.054
1998 OAK01  0.848
1999 OAK01  0.987
2000 OAK01  0.906
2001 OAK01  0.905
2002 OAK01  1.116
2003 OAK01  0.864
2004 OAK01  1.018

Year Park  Factor
1969 SAN01  0.949
1970 SAN01  0.917
1971 SAN01  0.906
1972 SAN01  0.767
1973 SAN01  0.916
1974 SAN01  0.890
1975 SAN01  0.991
1976 SAN01  0.790
1977 SAN01  0.768
1978 SAN01  0.808
1979 SAN01  0.888
1980 SAN01  0.839
1981 SAN01  0.900
1982 SAN01  0.839
1983 SAN01  0.974
1984 SAN01  0.971
1985 SAN01  1.046
1986 SAN01  0.887
1987 SAN01  0.944
1988 SAN01  0.943
1989 SAN01  1.033
1990 SAN01  1.042
1991 SAN01  0.984
1992 SAN01  1.174
1993 SAN01  0.953
1994 SAN01  1.002
1995 SAN01  0.872
1996 SAN01  0.888
1997 SAN01  0.893
1998 SAN01  0.728
1999 SAN01  0.903
2000 SAN01  0.811
2001 SAN01  0.809
2002 SAN01  0.820
2003 SAN01  0.802

Year Park  Factor
1969 SEA01  0.988

Year Park  Factor
1969 MON01  1.055
1970 MON01  1.011
1971 MON01  0.986
1972 MON01  1.052
1973 MON01  1.139
1974 MON01  1.079
1975 MON01  1.203
1976 MON01  1.050

Year Park  Factor
1970 CIN08  0.987
1971 CIN08  0.908
1972 CIN08  0.832
1973 CIN08  0.842
1974 CIN08  0.962
1975 CIN08  1.060
1976 CIN08  1.052
1977 CIN08  1.005
1978 CIN08  1.079
1979 CIN08  0.953
1980 CIN08  1.068
1981 CIN08  1.017
1982 CIN08  1.039
1983 CIN08  1.089
1984 CIN08  1.124
1985 CIN08  1.109
1986 CIN08  1.084
1987 CIN08  1.080
1988 CIN08  1.091
1989 CIN08  1.102
1990 CIN08  1.022
1991 CIN08  1.198
1992 CIN08  1.043
1993 CIN08  1.000
1994 CIN08  0.987
1995 CIN08  0.958
1996 CIN08  1.016
1997 CIN08  1.082
1998 CIN08  1.036
1999 CIN08  0.982
2000 CIN08  1.164
2001 CIN08  0.965
2002 CIN08  1.169

Year Park  Factor
1970 PIT07  1.033
1971 PIT07  0.983
1972 PIT07  1.049
1973 PIT07  0.829
1974 PIT07  0.936
1975 PIT07  0.972
1976 PIT07  0.950
1977 PIT07  1.034
1978 PIT07  1.127
1979 PIT07  1.151
1980 PIT07  1.050
1981 PIT07  0.972
1982 PIT07  1.245
1983 PIT07  1.059
1984 PIT07  0.854
1985 PIT07  1.105
1986 PIT07  0.993
1987 PIT07  1.074
1988 PIT07  0.952
1989 PIT07  0.858
1990 PIT07  0.936
1991 PIT07  0.943
1992 PIT07  1.009
1993 PIT07  0.987
1994 PIT07  1.000
1995 PIT07  1.124
1996 PIT07  1.068
1997 PIT07  1.059
1998 PIT07  1.040
1999 PIT07  1.020
2000 PIT07  0.970

Year Park  Factor
1971 PHI12  1.088
1972 PHI12  0.939
1973 PHI12  1.162
1974 PHI12  1.077
1975 PHI12  1.044
1976 PHI12  1.157
1977 PHI12  1.002
1978 PHI12  1.094
1979 PHI12  0.931
1980 PHI12  1.139
1981 PHI12  1.309
1982 PHI12  0.873
1983 PHI12  1.011
1984 PHI12  1.065
1985 PHI12  1.043
1986 PHI12  1.139
1987 PHI12  1.084
1988 PHI12  1.048
1989 PHI12  1.048
1990 PHI12  0.960
1991 PHI12  1.006
1992 PHI12  0.997
1993 PHI12  1.013
1994 PHI12  0.934
1995 PHI12  1.178
1996 PHI12  0.898
1997 PHI12  0.950
1998 PHI12  1.164
1999 PHI12  1.025
2000 PHI12  1.032
2001 PHI12  0.942
2002 PHI12  0.828
2003 PHI12  0.904

Year Park  Factor
1972 ARL01  0.918
1973 ARL01  0.984
1974 ARL01  0.906
1975 ARL01  1.006
1976 ARL01  1.046
1977 ARL01  1.083
1978 ARL01  0.917
1979 ARL01  0.968
1980 ARL01  0.993
1981 ARL01  0.790
1982 ARL01  0.843
1983 ARL01  0.986
1984 ARL01  0.984
1985 ARL01  1.208
1986 ARL01  0.908
1987 ARL01  1.072
1988 ARL01  1.050
1989 ARL01  1.049
1990 ARL01  1.015
1991 ARL01  0.986
1992 ARL01  0.926
1993 ARL01  0.917

Year Park  Factor
1973 KAN06  1.180
1974 KAN06  1.103
1975 KAN06  1.052
1976 KAN06  1.002
1977 KAN06  0.993
1978 KAN06  1.061
1979 KAN06  1.085
1980 KAN06  0.949
1981 KAN06  0.966
1982 KAN06  0.991
1983 KAN06  1.042
1984 KAN06  0.968
1985 KAN06  0.997
1986 KAN06  0.963
1987 KAN06  1.070
1988 KAN06  1.057
1989 KAN06  0.902
1990 KAN06  1.004
1991 KAN06  0.958
1992 KAN06  1.056
1993 KAN06  1.105
1994 KAN06  1.183
1995 KAN06  0.916
1996 KAN06  0.930
1997 KAN06  1.093
1998 KAN06  1.098
1999 KAN06  1.002
2000 KAN06  1.070
2001 KAN06  1.185
2002 KAN06  1.337
2003 KAN06  1.281
2004 KAN06  0.902

Year Park  Factor
1977 SEA02  0.941
1978 SEA02  1.098
1979 SEA02  1.032
1980 SEA02  1.080
1981 SEA02  1.024
1982 SEA02  1.240
1983 SEA02  0.979
1984 SEA02  1.079
1985 SEA02  0.885
1986 SEA02  1.119
1987 SEA02  1.055
1988 SEA02  1.188
1989 SEA02  1.070
1990 SEA02  0.965
1991 SEA02  0.994
1992 SEA02  1.031
1993 SEA02  0.974
1994 SEA02  1.090
1995 SEA02  1.042
1996 SEA02  0.935
1997 SEA02  1.032
1998 SEA02  0.988
1999 SEA02  1.403

Year Park  Factor
1977 TOR01  1.077
1978 TOR01  1.008
1979 TOR01  1.095
1980 TOR01  1.002
1981 TOR01  1.282
1982 TOR01  1.162
1983 TOR01  1.197
1984 TOR01  1.042
1985 TOR01  0.991
1986 TOR01  1.147
1987 TOR01  0.971
1988 TOR01  0.980
1989 TOR01  1.051

Year Park  Factor
1977 MON02  0.962
1978 MON02  0.882
1979 MON02  1.018
1980 MON02  0.977
1981 MON02  0.936
1982 MON02  1.093
1983 MON02  1.029
1984 MON02  0.773
1985 MON02  0.888
1986 MON02  0.980
1987 MON02  1.126
1988 MON02  1.093
1989 MON02  1.030
1990 MON02  0.925
1991 MON02  0.759
1992 MON02  1.222
1993 MON02  0.930
1994 MON02  1.114
1995 MON02  0.986
1996 MON02  1.105
1997 MON02  1.055
1998 MON02  0.786
1999 MON02  1.074
2000 MON02  0.995
2001 MON02  1.140
2002 MON02  1.014
2003 MON02  1.239
2004 MON02  1.034

Year Park  Factor
1982 MIN03  1.041
1983 MIN03  1.147
1984 MIN03  1.089
1985 MIN03  1.080
1986 MIN03  1.176
1987 MIN03  0.901
1988 MIN03  1.130
1989 MIN03  1.151
1990 MIN03  1.195
1991 MIN03  1.100
1992 MIN03  0.996
1993 MIN03  1.061
1994 MIN03  0.976
1995 MIN03  1.060
1996 MIN03  1.090
1997 MIN03  1.026
1998 MIN03  0.983
1999 MIN03  1.086
2000 MIN03  1.142
2001 MIN03  1.039
2002 MIN03  0.960
2003 MIN03  1.032
2004 MIN03  1.036

Year Park  Factor
1989 TOR02  0.821
1990 TOR02  1.026
1991 TOR02  1.184
1992 TOR02  0.996
1993 TOR02  1.080
1994 TOR02  0.961
1995 TOR02  0.970
1996 TOR02  1.002
1997 TOR02  0.937
1998 TOR02  1.025
1999 TOR02  1.040
2000 TOR02  1.036
2001 TOR02  1.168
2002 TOR02  1.005
2003 TOR02  1.100
2004 TOR02  1.132

Year Park  Factor
1991 CHI12  1.009
1992 CHI12  0.889
1993 CHI12  1.014
1994 CHI12  0.924
1995 CHI12  0.918
1996 CHI12  0.840
1997 CHI12  0.938
1998 CHI12  1.019
1999 CHI12  0.934
2000 CHI12  1.128
2001 CHI12  1.039
2002 CHI12  1.071
2003 CHI12  0.983
2004 CHI12  1.227

Year Park  Factor
1992 BAL12  0.965
1993 BAL12  1.097
1994 BAL12  1.144
1995 BAL12  1.044
1996 BAL12  0.892
1997 BAL12  1.003
1998 BAL12  0.886
1999 BAL12  0.966
2000 BAL12  0.920
2001 BAL12  0.845
2002 BAL12  0.952
2003 BAL12  0.882
2004 BAL12  1.081

Year Park  Factor
1993 MIA01  1.020
1994 MIA01  1.191
1995 MIA01  0.954
1996 MIA01  0.896
1997 MIA01  0.944
1998 MIA01  0.891
1999 MIA01  0.828
2000 MIA01  0.903
2001 MIA01  0.931
2002 MIA01  0.933
2003 MIA01  0.853
2004 MIA01  0.874

Year Park  Factor
1993 DEN01  1.535
1994 DEN01  1.329

Year Park  Factor
1994 CLE08  1.039
1995 CLE08  0.862
1996 CLE08  1.055
1997 CLE08  0.966
1998 CLE08  1.182
1999 CLE08  1.061
2000 CLE08  1.025
2001 CLE08  1.020
2002 CLE08  1.023
2003 CLE08  0.841
2004 CLE08  0.971

Year Park  Factor
1994 ARL02  0.908
1995 ARL02  1.118
1996 ARL02  1.157
1997 ARL02  1.047
1998 ARL02  1.176
1999 ARL02  1.083
2000 ARL02  1.086
2001 ARL02  0.976
2002 ARL02  1.264
2003 ARL02  1.236
2004 ARL02  1.218

Year Park  Factor
1995 DEN02  1.671
1996 DEN02  1.713
1997 DEN02  1.333
1998 DEN02  1.570
1999 DEN02  1.609
2000 DEN02  1.655
2001 DEN02  1.467
2002 DEN02  1.455
2003 DEN02  1.237
2004 DEN02  1.433

Year Park  Factor
1996 LAS01  1.168

Year Park  Factor
1996 MNT01  1.711
1999 MNT01  1.062

Year Park  Factor
1997 ATL02  0.987
1998 ATL02  1.019
1999 ATL02  0.900
2000 ATL02  1.014
2001 ATL02  1.038
2002 ATL02  1.051
2003 ATL02  0.962
2004 ATL02  0.981

Year Park  Factor
1997 HON01  0.451

Year Park  Factor
1998 STP01  1.063
1999 STP01  1.009
2000 STP01  0.980
2001 STP01  0.978
2002 STP01  0.972
2003 STP01  0.982
2004 STP01  0.882

Year Park  Factor
1998 PHO01  1.027
1999 PHO01  0.962
2000 PHO01  1.040
2001 PHO01  1.152
2002 PHO01  1.168
2003 PHO01  1.225
2004 PHO01  1.058

Year Park  Factor
1999 SEA03  0.757
2000 SEA03  0.815
2001 SEA03  0.878
2002 SEA03  0.857
2003 SEA03  0.963
2004 SEA03  0.844

Year Park  Factor
2000 TOK01  0.632
2004 TOK01  1.258

Year Park  Factor
2000 HOU03  1.146
2001 HOU03  1.113
2002 HOU03  1.083
2003 HOU03  1.117
2004 HOU03  1.019

Year Park  Factor
2000 SFO03  0.847
2001 SFO03  0.820
2002 SFO03  0.825
2003 SFO03  0.983
2004 SFO03  1.105

Year Park  Factor
2000 DET05  0.939
2001 DET05  0.984
